10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,08
Değişim :  0.30%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.09
En Düşük
34.98

32,22
Değişim :  0.08%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.27
En Düşük
32.16

2.505,51
Değişim :  0.19%
Açılış :  2505.51
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2512.72
En Düşük
2500.11

SRVGY 305.25 54228434 %10.00  
MERIT 159.7 142039838 %9.99  
AKENR 19.49 178702615 %9.99  
DYOBY 59 78322479 %9.97  
RODRG 151.2 44178435 %9.96  
BJKAS 30.02 1613041505 %9.96  
TERA 46.76 68823517 %-9.99  
SKYMD 16.09 1244170946 %-9.96  
KTLEV 97.6 743308578 %-9.96  
PEKGY 9.53 2245598623 %-9.92  
IMASM 16.41 972054827 %-9.59  
YYAPI 7.06 107420104 %-9.14  
THYAO 323.5 14850077236 %5.37  
TUPRS 189.1 10278341316 %4.59  
ISCTR 14.8 7459079393 %3.42  
EREGL 46.86 6803758565 %2.76  
AKBNK 62.9 6800493964 %6.34  
YKBNK 33.9 5783920945 %4.24  
ISCTR 14.8 7459079393 %3.42  
EKGYO 8.86 2321622032 %0.11  
PEKGY 9.53 2245598623 %-9.92  
ZOREN 6.09 1098479714 %0.33  
YKBNK 33.9 5783920945 %4.24  
TSPOR 2.04 321118143 %2.00  

1000 TL Ne Oldu?

1031.36
Borsa
1000.80
Dolar
1003.00
Euro
1001.93
Altın
1041.59
Borsa
1115.81
Dolar
1124.81
Euro
1291.12
Altın
1117.48
Borsa
1127.18
Dolar
1146.60
Euro
1367.68
Altın
2364.33
Borsa
1729.18
Dolar
1788.10
Euro
2310.66
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2089 32,2266 %0,08  
35,0552 35,1104 %0,30  
40,6826 40,8865 %0,02  
23,5338 23,6517 %0,03  
35,2365 35,4132 %0,03  
8,5390 8,5818 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.505,90 2.506,28 %0,22  
Çeyrek Altın 4.052,00 4.121,00 %1,33  
Yarım Altın 8.105,00 8.243,00 %1,35  
Tam Altın 16.235,00 16.410,00 %1,35  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0873 %0,16  
112,8250 155,7600 %-0,01  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2704 %0,40  
1,3243 1,3607 %-0,12  
126,0990 169,3690 %0,13  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.976,32 24.054,77 3,83   25.090,54 24.098,75 677.354.285 12.298,7 Mio
X030S 11.819,61 11.418,53 3,51   11.826,54 11.470,24 2.016.355.716 98.073,4 Mio
X100S 10.645,74 10.322,06 3,14   10.653,30 10.362,41 3.252.227.546 132.746,8 Mio
XBANA 31.791,83 31.588,96 0,64   31.800,03 31.617,52 1.383.542.973 20.449,9 Mio
XBANK 14.377,72 13.716,73 4,82   14.412,81 13.700,33 1.152.808.296 27.011,3 Mio
XBLSM 6.058,94 6.041,00 0,30   6.168,35 6.018,95 195.109.295 7.357,3 Mio
XELKT 609,43 604,83 0,76   610,07 603,55 497.959.254 8.596,6 Mio
XFINK 4.323,24 4.267,02 1,32   4.349,28 4.230,72 104.076.415 740,3 Mio
XGIDA 12.669,11 12.446,94 1,78   12.677,22 12.431,66 189.441.953 5.980,2 Mio
XGMYO 2.921,41 2.899,41 0,76   2.932,23 2.891,24 1.030.276.006 9.597,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.305 -1,01%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.073 -1,50%   $ 3.137 $ 3.053
BNB
$ 575,30 -0,55%   $ 581,90 $ 571,30
ADA
$ 0,4692 -2,58%   $ 0,4840 $ 0,4645
SOL
$ 170,79 -0,88%   $ 175,50 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,46 31,49 %6,17  
Platin
1.086,27 1.088,02 %2,17  
Paladyum
1.002,60 1.009,25 %2,26  
Ons Altın
2.418,72 2.419,01 %1,62  
Brent Pet. Spot
84,00 84,00 %0,56  
Gümüş TL
1.010,18 1.011,14 %6,14  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR