Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 27,35 -0,02 % -0.07 %    
Platin 976,87 -1,72 % -0.18 %    
Paladyum 955,86 -20,73 % -2.12 %    
Ons Altın 2.309,87 -9,62 % -0.41 %    
Brent Pet. Spot 83,91 1,21 % 1.46 %    
Gümüş TL 880,40 -0,64 % -0.07 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.398,01 2.398,34 0,21 %    04:02
ÇEYREK ALTIN 3.944,00 4.003,00 0,13 %    04:02
YARIM ALTIN 7.912,00 8.007,00 0,15 %    04:02
TAM ALTIN 15.751,00 15.941,00 0,15 %    04:02
CUMHURİYET ALTINI 16.139,00 16.383,00 -0,26 %    04:02
ATA ALTIN 16.057,52 16.467,95 0 %    04:02
ONS ALTIN 2.309,70 2.310,06 0,07 %    04:17
HAS ALTIN 2.398,01 2.398,34 0,21 %    04:17
22 AYAR BİLEZİK 2.206,50 2.338,28 0,15 %    04:17
18 AYAR ALTIN 1.776,06 1.778,34 0 %    04:17
14 AYAR ALTIN 1.299,08 1.719,61 0,14 %    04:17
GREMSE ALTIN 38.927,31 39.830,02 -0,26 %    04:17
İKİ BUÇUK ALTIN 38.927,31 39.562,05 -0,26 %    04:17
BEŞLİ ALTIN 78.827,81 80.390,87 -0,26 %    04:17
0.25 GRAM ALTIN 599,50 599,59 0,21 %    04:17
0.50 GRAM ALTIN 1.199,01 1.199,17 0,21 %    04:17
ALTIN KG (DOLAR) 73.884,00 73.894,00 0,05 %    04:17
ALTIN KG (EURO) 79.734,00 79.744,00 0,05 %    04:17
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,80
Değişim :  0.74%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.91
En Düşük
34.63

32,31
Değişim :  0.39%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.19

2.398,34
Değişim :  0.21%
Açılış :  2398.34
Önceki Kapanış :  2393.28
En Yüksek
2403.94
En Düşük
2389.24

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR