0.00 %

Alış
32,21 ₺
Satış
32,27 ₺
-0.18 %

Alış
34,61 ₺
Satış
34,67 ₺
-0.45 %

Alış
40,14 ₺
Satış
40,35 ₺
-0.16 %

Alış
35,36 ₺
Satış
35,58 ₺

TCMB Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Tarih
ABD Doları 32,2070 32,2650 0 %     08 Mayıs 2024
Euro 34,6075 34,6698 -0,18 %     08 Mayıs 2024
İngiliz Sterlini 40,1412 40,3505 -0,45 %     08 Mayıs 2024
Kanada Doları 23,3851 23,4906 -0,52 %     08 Mayıs 2024
İsviçre Frangı 35,3578 35,5848 -0,16 %     08 Mayıs 2024
Suudi Arabistan Riyali 8,5874 8,6029 0 %     08 Mayıs 2024
Japon Yeni 20,6774 20,8144 -0,63 %     08 Mayıs 2024
Avustralya Doları 21,1076 21,2452 -0,46 %     08 Mayıs 2024
Norveç Kronu 2,9374 2,9572 -0,72 %     08 Mayıs 2024
Danimarka Kronu 4,6328 4,6555 -0,18 %     08 Mayıs 2024
İsveç Kronu 2,9392 2,9696 -0,67 %     08 Mayıs 2024
Rus Rublesi 0,3489 0,3534 -0,71 %     08 Mayıs 2024
Romanya Ronu 6,9161 7,0066 -0,21 %     08 Mayıs 2024
Bulgar Levası 17,5958 17,8260 -0,18 %     08 Mayıs 2024

1000 TL Ne Oldu?

991.41
Borsa
1001.10
Dolar
1006.30
Euro
1001.77
Altın
1020.11
Borsa
1117.60
Dolar
1117.90
Euro
1235.57
Altın
1065.38
Borsa
1128.99
Dolar
1139.55
Euro
1308.85
Altın
2328.63
Borsa
1731.96
Dolar
1777.11
Euro
2211.26
Altın

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0747 1,0748 1,0751 1,0746 0,08%   02:25
155,5500 155,5800 155,6000 155,4400 0,24%   02:25
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2495 1,2497 1,2500 1,2491 0,09%   02:23
1,3723 1,3727 1,3727 1,3716 -0,17%   02:25
167,1770 167,2020 167,2680 167,0540 0,32%   02:25
0,8600 0,8603 0,8605 0,8596 0,03%   02:21
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,77
Değişim :  0.63%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.91
En Düşük
34.66

32,26
Değişim :  0.11%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.35
En Düşük
32.19

2.397,51
Değişim :  0.18%
Açılış :  2397.72
Önceki Kapanış :  2393.28
En Yüksek
2401.96
En Düşük
2389.24

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR