VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
F_BRSAN0524 628,83 0 0 %     639,10 626,15 619 39.060,9 15:44
F_VAKBN0724 22,38 0 0 %     22,76 22,38 74 166,7 15:44
F_TOASO0724 311,10 0 0 %     311,10 306,74 250 7.770,9 15:44
F_X10XB0624 13.599,00 0 0 %     13.623,00 13.599,00 3 408,2 15:44
F_SISE0524 52,76 0 0 %     53,56 52,71 63.359 336.567,4 15:44
F_FROTO0524 1.155,14 0 0 %     1.184,40 1.155,00 1.683 196.381,7 15:44
F_THYAO0524 339,69 0 0 %     341,80 338,52 23.376 795.021,3 15:44
F_XU0300824 12.806,75 0 0 %     12.940,00 12.730,25 3.628 465.786,6 15:44
F_KONTR0524 249,72 0 0 %     255,66 249,33 9.761 246.302,8 15:44
F_TTKOM0524 43,11 0 0 %     43,25 42,33 50.428 215.566,4 15:44
F_TTKOM0624 44,71 0 0 %     44,78 43,90 581 2.575,8 15:44
F_GUBRF0724 182,00 0 0 %     182,00 178,78 10 179,2 15:44
F_CIMSA0724 37,63 0 0 %     38,11 37,09 27 101,5 15:44
F_MGROS0724 502,28 0 0 %     502,28 502,28 1 50,2 15:44
F_SISE0724 57,30 0 0 %     58,27 57,12 21 121,4 15:44
F_SOKM0724 67,80 0 0 %     68,42 67,40 10 68,0 15:44
F_THYAO0724 369,46 0 0 %     369,95 367,71 30 1.105,3 15:44
F_DOAS0724 340,41 0 0 %     340,81 332,51 13 441,7 15:44
F_TKFEN0724 57,70 0 0 %     57,70 57,70 1 5,8 15:44
F_PGSUS0724 1.160,00 0 0 %     1.160,00 1.160,00 2 232,0 15:44
F_KONTR0724 264,97 0 0 %     271,00 264,64 19 508,6 15:44
F_ENKAI0724 42,70 0 0 %     43,41 41,51 25 108,1 15:44
F_OYAKC0724 67,50 0 0 %     69,54 66,66 28 190,5 15:44
F_ASELS0624 66,73 0 0 %     67,16 66,56 503 3.367,7 15:44
F_AKBNK0624 64,20 0 0 %     66,33 63,37 8.343 53.926,2 15:44
F_XLBNK0624 12.652,00 0 0 %     12.884,00 12.590,00 659 83.992,5 15:44
F_ASTOR0524 110,94 0 0 %     115,08 110,45 32.370 361.627,3 15:44
F_ASELS0524 64,28 0 0 %     64,85 64,11 46.272 298.330,8 15:44
F_AKBNK0524 61,75 0 0 %     64,05 60,95 213.723 1.331.565,3 15:44
F_XAUUSD0824 2.358,20 0 0 %     2.361,55 2.348,00 358 843,5 15:44
F_SASA0524 46,25 0 0 %     48,01 46,17 56.081 262.769,6 15:44
F_TCELL0524 86,79 0 0 %     87,50 86,00 28.564 248.161,1 15:44
F_TCELL0624 89,91 0 0 %     90,45 89,03 1.754 15.717,9 15:44
F_SASA0624 47,99 0 0 %     49,59 47,84 1.268 6.132,3 15:44
F_TCELL0724 94,03 0 0 %     94,03 91,18 4 37,0 15:44
F_HALKB0624 18,36 0 0 %     18,51 18,10 7.585 13.908,5 15:44
F_TUPRS0624 206,40 0 0 %     212,62 206,28 1.417 29.838,3 15:44
F_XU0300624 11.857,25 0 0 %     12.030,00 11.834,00 108.511 12.937.516,2 15:44
F_AEFES0524 200,31 0 0 %     201,10 196,99 3.651 72.688,6 15:44
F_TUPRS0524 198,72 0 0 %     205,78 198,55 21.334 429.594,9 15:44
F_XAGUSD0824 27,81 0 0 %     27,97 27,63 9.620 2.676,7 15:44
F_BIMAS0524 430,06 0 0 %     436,25 426,01 6.001 258.716,5 15:44
F_XAUTRYM0824 2.771,50 0 0 %     2.778,77 2.757,50 15.412 42.616,0 15:44
F_VESTL0524 97,73 0 0 %     98,69 95,50 27.044 263.334,3 15:44
F_ARCLK0524 185,59 0 0 %     190,40 179,36 5.342 99.928,9 15:44
F_X10XB0824 14.580,25 0 0 %     14.580,25 14.578,50 2 291,6 15:44
F_ALARK0524 122,24 0 0 %     124,87 122,20 32.755 404.360,0 15:44
F_XAGUSD0624 27,58 0 0 %     27,68 27,30 41.460 11.409,7 15:44
F_ARCLK0624 192,38 0 0 %     196,51 190,01 118 2.293,6 15:44
F_GARAN0624 91,48 0 0 %     93,96 91,00 2.041 18.819,3 15:44
F_THYAO0624 352,42 0 0 %     354,87 350,11 1.995 70.388,8 15:44
F_TOASO0624 289,20 0 0 %     295,03 287,97 407 11.819,7 15:44
F_VESTL0624 101,30 0 0 %     102,23 99,20 798 8.045,1 15:44
F_XAGUSD1024 28,20 0 0 %     28,25 27,96 196 55,2 15:44
F_YKBNK0624 33,92 0 0 %     34,30 33,74 10.006 34.360,1 15:44
F_SAHOL0624 101,84 0 0 %     102,95 101,66 338 3.450,0 15:44
F_KOZAA0624 55,83 0 0 %     56,40 55,16 2.338 13.119,1 15:44
F_KOZAA0524 53,85 0 0 %     54,44 52,92 23.339 125.563,2 15:44
F_YKBNK0524 32,59 0 0 %     33,11 32,53 392.278 1.286.774,2 15:44
F_SAHOL0524 97,95 0 0 %     99,26 97,93 36.658 361.109,2 15:44
F_KCHOL0524 239,23 0 0 %     244,19 238,77 17.946 432.073,9 15:44
F_GARAN0524 88,07 0 0 %     90,73 87,61 61.119 543.495,4 15:44
F_XLBNK0824 13.478,00 0 0 %     13.761,75 13.478,00 16 2.169,4 15:44
F_OYAKC0524 62,30 0 0 %     64,14 62,25 19.998 126.303,5 15:44
F_OYAKC0624 64,75 0 0 %     66,25 64,32 623 4.060,2 15:44
F_KRDMD0624 29,33 0 0 %     29,64 29,25 963 2.837,7 15:44
F_EREGL0624 48,78 0 0 %     49,19 48,30 7.592 37.026,6 15:44
F_ASTOR0624 115,15 0 0 %     119,12 114,60 682 7.941,8 15:44
F_EREGL0524 46,94 0 0 %     47,39 46,55 136.803 642.393,6 15:44
F_KRDMD0524 28,27 0 0 %     28,58 28,17 82.983 235.573,9 15:44
F_XAUUSD0624 2.337,05 0 0 %     2.341,35 2.327,10 6.490 15.160,2 15:44
F_XAUTRYM0624 2.557,00 0 0 %     2.562,00 2.546,86 60.789 155.327,7 15:44
F_SASA0724 50,18 0 0 %     52,00 49,60 413 2.059,7 15:44
F_MGROS0524 464,45 0 0 %     478,91 462,21 5.501 258.311,9 15:44
F_MGROS0624 479,80 0 0 %     494,92 479,80 77 3.736,1 15:44
F_XAUTRYM1024 2.991,09 0 0 %     3.013,53 2.985,11 2.447 7.316,0 15:44
F_EURTRY0824 39,15 0 0 %     39,15 39,00 12 468,7 15:44
F_TOASO0524 278,61 0 0 %     284,95 277,09 11.506 321.810,8 15:44
F_KCHOL0624 248,51 0 0 %     253,07 248,00 519 12.965,7 15:44
F_SISE0624 54,95 0 0 %     55,60 54,78 660 3.640,1 15:44
F_XPTUSD0624 982,00 0 0 %     996,65 980,20 18 17,8 15:44
F_XU0301224 14.670,00 0 0 %     14.850,00 14.670,00 16 2.354,6 15:44
F_PGSUS0524 1.079,90 0 0 %     1.084,95 1.066,00 3.551 381.311,9 15:44
F_GUBRF0524 164,66 0 0 %     167,47 163,86 5.533 91.580,3 15:44
F_FROTO0624 1.200,00 0 0 %     1.224,23 1.200,00 64 7.730,8 15:44
F_GUBRF0624 171,15 0 0 %     173,45 170,21 134 2.302,0 15:44
F_KONTR0624 258,17 0 0 %     263,20 258,17 152 3.970,1 15:44
F_PGSUS0624 1.119,32 0 0 %     1.124,38 1.108,06 131 14.615,5 15:44
F_BRSAN0624 649,00 0 0 %     651,04 649,00 7 455,0 15:44
F_BIMAS0624 440,67 0 0 %     446,50 436,86 155 6.836,6 15:44
F_DOHOL0524 14,46 0 0 %     14,71 14,37 101.196 147.027,5 15:44
F_KOZAL0524 24,30 0 0 %     24,53 24,01 114.823 279.010,7 15:44
F_HALKB0724 19,13 0 0 %     19,48 19,00 52 100,3 15:44
F_HALKB0524 17,71 0 0 %     17,87 17,40 159.679 281.771,9 15:44
F_DOHOL0724 15,67 0 0 %     15,73 15,67 251 394,2 15:44
F_TAVHL0524 231,31 0 0 %     232,86 226,23 9.907 227.751,3 15:44
F_PETKM0524 20,76 0 0 %     20,95 20,64 122.130 253.914,5 15:44
F_TAVHL0624 239,75 0 0 %     241,44 236,12 1.441 35.000,8 15:44
F_DOHOL0624 15,03 0 0 %     15,28 14,94 2.541 3.842,2 15:44
F_VAKBN0524 21,14 0 0 %     21,24 20,71 94.635 198.456,6 15:44
F_SOKM0524 64,47 0 0 %     64,85 63,48 17.761 114.149,9 15:44
F_SOKM0624 66,87 0 0 %     67,17 65,93 1.841 12.283,1 15:44
F_TKFEN0624 55,00 0 0 %     55,65 54,60 252 1.381,9 15:44
F_EURUSD0624 1,08 0 0 %     1,08 1,08 172 185,2 15:44
F_CIMSA0524 34,41 0 0 %     35,05 34,41 6.962 24.143,1 15:44
F_USDTRY0624 33,92 0 0 %     34,01 33,87 12.888 437.236,7 15:44
F_EURTRY0624 36,54 0 0 %     36,56 36,54 80 2.923,5 15:44
F_ALARK0624 126,85 0 0 %     129,40 126,49 2.031 26.256,0 15:44
F_TTKOM0724 46,50 0 0 %     46,50 45,22 32 147,2 15:43
F_AKSEN0624 40,88 0 0 %     41,67 40,75 191 786,4 15:43
F_KRDMD0724 30,68 0 0 %     31,50 30,45 160 494,0 15:43
F_ENJSA0724 73,00 0 0 %     73,00 73,00 1 7,3 15:43
F_ENJSA0624 70,20 0 0 %     70,77 69,67 126 883,0 15:43
F_ENJSA0524 67,59 0 0 %     68,50 67,20 5.455 36.954,1 15:43
F_VAKBN0624 21,90 0 0 %     22,00 21,50 568 1.234,5 15:43
F_AKSEN0524 39,37 0 0 %     40,12 39,19 6.560 25.912,4 15:43
F_DOAS0524 309,25 0 0 %     315,10 309,11 1.492 46.389,3 15:43
F_DOAS0624 321,12 0 0 %     326,73 321,12 62 2.009,7 15:43
F_YKBNK0724 35,31 0 0 %     36,58 34,39 129 456,9 15:43
F_TSKB0524 10,48 0 0 %     10,56 10,33 95.945 100.239,7 15:43
F_TSKB0624 10,81 0 0 %     10,94 10,75 982 1.064,5 15:43
F_ODAS0524 9,76 0 0 %     9,92 9,67 151.770 148.735,0 15:43
F_ENKAI0524 39,17 0 0 %     39,54 38,53 45.801 179.367,2 15:43
F_ENKAI0624 40,54 0 0 %     40,85 40,16 319 1.297,5 15:43
F_ODAS0624 10,14 0 0 %     10,29 10,05 5.442 5.548,6 15:43
F_TKFEN0524 52,76 0 0 %     53,87 52,50 8.936 47.453,1 15:43
F_USDTRY0825 51,10 0 0 %     51,33 51,10 63 3.229,7 15:43
F_XPDUSD0824 992,00 0 0 %     992,00 992,00 1 1,0 15:43
F_XPDUSD0624 960,90 0 0 %     986,75 960,90 16 15,6 15:43
F_PETKM0624 21,56 0 0 %     21,73 21,44 8.181 17.856,6 15:43
F_AEFES0624 206,93 0 0 %     208,08 204,97 56 1.155,5 15:42
F_KOZAL0624 25,21 0 0 %     25,41 24,96 3.390 8.550,8 15:42
F_USDTRY0525 47,55 0 0 %     47,77 47,45 61 2.905,4 15:42
F_VESTL0724 104,85 0 0 %     106,41 104,85 12 126,7 15:42
F_EURUSD0524 1,08 0 0 %     1,08 1,07 546 587,3 15:42
F_BIMAS0724 449,21 0 0 %     460,86 449,21 7 318,3 15:42
F_HEKTS0524 16,63 0 0 %     17,04 16,54 50.326 84.386,9 15:42
F_ASELS0724 69,38 0 0 %     69,91 68,81 24 166,7 15:41
F_HEKTS0624 17,19 0 0 %     17,59 17,11 664 1.147,5 15:41
F_AEFES0724 214,44 0 0 %     215,00 213,81 16 342,3 15:40
F_ASTOR0724 119,70 0 0 %     123,00 119,02 52 628,4 15:40
F_ISCTR0624 14,62 0 0 %     14,92 14,52 4.013 5.873,9 15:40
F_ISCTR0524 14,07 0 0 %     14,41 13,99 374.896 530.195,0 15:40
F_EURTRY1224 45,01 0 0 %     45,35 45,01 85 3.835,1 15:40
F_AKBNK0724 66,41 0 0 %     68,78 66,21 771 5.229,2 15:40
F_EKGYO0524 10,79 0 0 %     11,01 10,77 324.186 351.626,2 15:40
F_USDTRY0724 35,18 0 0 %     35,22 35,12 33.320 1.171.980,4 15:39
F_PETKM0724 22,59 0 0 %     23,00 22,46 39 88,1 15:37
F_USDTRY0524 32,91 0 0 %     33,03 32,85 69.192 2.278.129,5 15:37
F_USDTRY0824 36,40 0 0 %     36,40 36,32 4.880 177.422,1 15:36
F_TUPRS0724 216,75 0 0 %     221,00 216,75 39 852,0 15:35
F_AKSEN0724 43,20 0 0 %     44,11 42,97 9 39,1 15:33
F_CIMSA0624 35,83 0 0 %     36,35 35,76 279 1.005,2 15:32
F_XAUUSD1024 2.381,50 0 0 %     2.381,50 2.375,30 8 19,0 15:32
F_USDTRY1124 40,26 0 0 %     40,41 40,20 1.032 41.544,6 15:31
F_USDTRY1024 39,04 0 0 %     39,13 39,00 449 17.531,8 15:30
F_GBPUSD0524 1,25 0 0 %     1,25 1,25 33 41,2 15:30
F_BRSAN0724 675,00 0 0 %     675,00 675,00 1 67,5 15:30
F_EREGL0724 50,80 0 0 %     51,42 50,37 139 708,6 15:29
F_KOZAL0724 26,26 0 0 %     26,26 25,82 247 644,6 15:28
F_USDTRY1224 41,53 0 0 %     41,65 41,47 13.071 542.613,5 15:27
F_HEKTS0724 17,87 0 0 %     18,19 17,81 139 249,7 15:26
F_EURTRY0524 35,41 0 0 %     35,50 35,36 182 6.443,1 15:24
F_USDTRY0325 45,23 0 0 %     45,29 45,23 18 815,0 15:24
F_ISCTR0724 15,18 0 0 %     15,76 15,11 532 822,1 15:23
F_GARAN0724 94,24 0 0 %     95,31 94,24 4 37,9 15:22
F_USDTRY0125 42,82 0 0 %     42,95 42,75 275 11.781,1 15:21
F_USDTRY0924 37,73 0 0 %     37,77 37,68 6.585 248.303,2 15:21
F_KCHOL0724 256,07 0 0 %     256,07 256,07 1 25,6 15:20
F_EKGYO0624 11,21 0 0 %     11,41 11,20 9.295 10.454,9 15:19
F_EKGYO0724 11,79 0 0 %     11,79 11,62 51 59,4 15:19
F_ALARK0724 132,01 0 0 %     135,44 131,32 21 278,6 15:16
F_TSKB0724 11,31 0 0 %     11,87 10,82 518 597,6 15:14
F_EURUSD0824 1,08 0 0 %     1,08 1,08 6 6,5 15:12
F_XU0301024 13.686,25 0 0 %     13.931,00 13.685,75 40 5.530,2 15:11
F_TAVHL0724 243,49 0 0 %     251,07 243,49 17 423,6 15:05
F_USDTRY0625 48,80 0 0 %     48,95 48,70 113 5.522,2 15:02
F_ODAS0724 10,56 0 0 %     10,70 10,51 90 95,5 14:59
F_USDTRY0225 43,97 0 0 %     44,08 43,97 236 10.385,3 14:57
F_USDTRY0725 50,10 0 0 %     50,10 50,07 10 501,0 14:46
F_USDTRY0425 46,44 0 0 %     46,60 46,44 12 558,2 13:54
F_EURUSD1224 1,08 0 0 %     1,08 1,08 13 14,0 11:23
F_GBPUSD1224 1,26 0 0 %     1,26 1,26 1 1,3 10:56
10.283,04
Değişim :  -0.52%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,72
Değişim :  0.05%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.03%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.396,12
Değişim :  -0.18%
Açılış :  2396.15
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR