Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 29.04.2024 06.05.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 29.04.2024 06.05.2024 Değişim %
A1CAP 30,90 32,20 4,21%     30,52 32,98 1.774.081 2.347.097 32,30    A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 169,90 161,50 -4,94%     160,00 183,50 361.141 264.990 -26,62    ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 791,00 759,00 -4,05%     725,00 821,00 1.663.557 452.024 -72,83    ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,34 2,35 0,43%     2,25 2,44 72.310.662 83.819.275 15,92    ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 30,00 28,26 -5,80%     28,14 30,84 1.195.670 1.628.250 36,18    ADRA GMYO
AEFES 182,60 192,10 5,20%     178,00 195,90 2.790.314 1.993.960 -28,54    ANADOLU EFES
AFYON 14,86 15,43 3,84%     14,65 15,60 12.862.473 14.529.194 12,96    AFYON CIMENTO
AGESA 83,45 89,85 7,67%     80,20 89,85 778.322 473.373 -39,18    AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 316,50 331,75 4,82%     309,75 336,25 676.028 759.999 12,42    ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 31,24 31,98 2,37%     30,80 32,70 10.683.981 16.209.879 51,72    AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,15 9,74 6,45%     8,65 10,40 6.474.178 8.031.562 24,06    ATAKULE GMYO
AHGAZ 13,67 13,59 -0,59%     13,19 13,87 8.210.529 8.719.900 6,20    AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 60,35 60,25 -0,17%     57,85 61,35 62.512.620 42.521.588 -31,98    AKBANK
AKCNS 152,10 155,60 2,30%     149,40 156,70 1.785.504 1.345.476 -24,64    AKCANSA
AKENR 20,90 19,40 -7,18%     16,96 23,00 14.591.695 17.486.250 19,84    AK ENERJI
AKFGY 2,27 2,29 0,88%     2,23 2,39 114.987.431 93.243.158 -18,91    AKFEN GMYO
AKFYE 24,18 27,08 11,99%     23,42 28,12 6.377.199 16.346.961 156,33    AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,33 7,38 0,68%     7,24 7,57 27.290.337 26.021.642 -4,65    AKSIGORTA
AKMGY 352,00 338,75 -3,76%     334,00 386,00 392.083 140.979 -64,04    AKMERKEZ GMYO
AKSA 116,50 121,90 4,64%     114,60 126,40 17.186.551 3.282.529 -80,90    AKSA
AKSEN 38,78 39,50 1,86%     38,00 40,18 8.662.348 7.065.752 -18,43    AKSA ENERJI
AKSGY 18,08 17,59 -2,71%     16,45 19,60 9.579.670 15.272.339 59,42    AKIS GMYO
AKSUE 15,28 15,01 -1,77%     14,82 15,97 2.872.844 4.322.879 50,47    AKSU ENERJI
AKYHO 7,04 8,17 16,05%     7,00 8,44 8.949.654 12.445.855 39,07    AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 116,40 117,10 0,60%     115,90 120,20 8.545.452 6.250.861 -26,85    ALARKO HOLDING
ALBRK 5,04 5,09 0,99%     4,71 5,19 68.251.224 30.867.710 -54,77    ALBARAKA TURK
ALCAR 1.397,00 1.518,00 8,66%     1.380,00 1.540,00 79.795 134.195 68,17    ALARKO CARRIER
ALCTL 115,50 116,70 1,04%     113,10 120,20 606.849 674.453 11,14    ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 90,65 94,05 3,75%     89,50 97,35 2.447.693 4.519.534 84,64    ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 45,60 44,94 -1,45%     44,86 46,98 1.780.340 1.657.673 -6,89    ALARKO GMYO
ALKA 30,76 28,80 -6,37%     28,58 32,66 3.900.175 914.774 -76,55    ALKIM KAGIT
ALKIM 40,40 38,50 -4,70%     38,30 42,18 5.431.659 1.082.952 -80,06    ALKIM KIMYA
ALMAD 7,55 7,69 1,85%     7,40 8,07 2.530.881 6.153.276 143,13    ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 63,00 56,95 -9,60%     56,65 65,95 30.426.178 5.862.361 -80,73    ALVES KABLO
ANELE 21,02 21,44 2,00%     20,50 24,00 3.451.024 8.456.888 145,05    ANEL ELEKTRIK
ANGEN 13,43 14,44 7,52%     13,27 14,72 2.351.359 4.612.586 96,17    ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 55,95 61,35 9,65%     54,00 63,00 1.523.807 1.568.340 2,92    ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 89,75 88,85 -1,00%     86,80 94,50 1.503.781 1.621.935 7,86    ANADOLU SIGORTA
ARASE 68,40 75,00 9,65%     67,30 77,95 10.962.952 13.838.687 26,23    DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 164,70 179,20 8,80%     161,00 187,10 6.994.165 5.579.878 -20,22    ARCELIK
ARDYZ 42,80 46,92 9,63%     40,60 47,08 6.140.534 8.389.530 36,63    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 54,00 61,00 12,96%     50,90 61,75 1.125.890 2.599.070 130,85    ARENA BILGISAYAR
ARSAN 16,40 18,62 13,54%     16,00 19,30 2.544.562 5.383.013 111,55    ARSAN TEKSTIL
ARTMS 57,00 56,75 -0,44%     54,50 59,90 5.020.932 1.725.799 -65,63    ARTEMIS HALI
ARZUM 47,14 48,50 2,89%     45,18 49,88 3.714.864 1.402.008 -62,26    ARZUM EV ALETLERI
ASELS 62,05 62,40 0,56%     58,65 63,20 67.954.474 38.288.292 -43,66    ASELSAN
ASGYO 14,04 14,50 3,28%     14,00 14,85 7.184.289 6.198.959 -13,72    ASCE GMYO
ASTOR 96,05 108,70 13,17%     93,70 112,40 11.869.316 32.063.249 170,14    ASTOR ENERJI
ASUZU 118,60 114,40 -3,54%     106,50 125,00 7.146.513 2.695.208 -62,29    ANADOLU ISUZU
ATAGY 14,23 14,45 1,55%     13,88 15,10 452.727 368.090 -18,69    ATA GMYO

Son Güncelleme: 06:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR