10.261,38
Değişim :  -0.73%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10255.19

34,69
Değişim :  -0.04%
Açılış :  34.55
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.2
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.17

2.395,08
Değişim :  -0.22%
Açılış :  2395.08
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

SILVR 22.66 62512446 %10.00  
BANVT 233.2 39407069 %10.00  
EDIP 29.2 168836076 %9.94  
YGYO 14.28 103001933 %9.93  
MEGAP 9.86 109515936 %9.92  
MEGAP 9.86 109515936 %9.92  
UZERB 810 9006390 %-10.00  
BJKAS 28.14 33336501 %-9.98  
BRKVY 80.5 717371665 %-9.96  
BEGYO 4.93 44206118 %-9.87  
ERSU 34.08 197388875 %-9.55  
ATLAS 5.64 31054936 %-8.44  
THYAO 328.25 3235148548 %-0.53  
ISCTR 13.59 2340308332 %-2.02  
YKBNK 31.64 1908244523 %-0.25  
AKBNK 60.65 1683315566 %-1.54  
EREGL 45.14 1246996155 %-0.70  
TUPRS 195 1065435038 %-1.66  
ISCTR 13.59 2340308332 %-2.02  
ZOREN 6.39 517750803 %0.00  
IHLAS 1.32 97457752 %2.33  
EKGYO 10.47 725508758 %-0.29  
YKBNK 31.64 1908244523 %-0.25  
ADESE 2.36 119789264 %1.72  

1000 TL Ne Oldu?

992.73
Borsa
1000.20
Dolar
999.60
Euro
997.81
Altın
1021.47
Borsa
1117.05
Dolar
1111.56
Euro
1234.21
Altın
1066.80
Borsa
1128.44
Dolar
1133.09
Euro
1307.40
Altın
2331.73
Borsa
1731.11
Dolar
1767.03
Euro
2208.82
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi   Türkiye 10:00
Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2568 32,2633 %0,02  
34,6958 34,7119 %0  
40,0647 40,2655 %-0,22  
23,3430 23,4601 %-0,18  
35,3590 35,5363 %0,06  
8,5614 8,6043 %0,03  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.394,68 2.395,08 %-0,22  
Çeyrek Altın 3.950,00 3.994,00 %-0,40  
Yarım Altın 7.925,00 7.988,00 %-0,40  
Tam Altın 15.778,00 15.903,00 %-0,40  
Cumhuriyet Altını 16.137,00 16.381,00 %-0,27  
ATA Altın 16.062,51 16.473,07 %-0,23  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57108.32 %-0,30  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5187.7 %0,14  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38884.26 %0,08  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16332.56 %-0,10  
Pariteler Alış Satış Değişim
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.252,84 23.249,16 0,02   23.386,47 23.189,88 207.146.721 3.407,8 Mio
X030S 11.384,19 11.493,87 -0,95   11.544,37 11.379,19 599.592.267 25.140,7 Mio
X100S 10.265,28 10.338,60 -0,71   10.384,78 10.259,24 944.595.556 35.237,2 Mio
XBANA 32.309,48 32.153,16 0,49   32.406,72 32.212,06 549.696.624 8.328,9 Mio
XBANK 13.501,93 13.661,13 -1,17   13.772,21 13.480,35 352.146.120 7.559,7 Mio
XBLSM 6.388,65 6.378,03 0,17   6.420,81 6.342,77 71.612.291 2.768,6 Mio
XELKT 597,91 599,40 -0,25   605,57 597,57 208.890.941 3.539,6 Mio
XFINK 4.158,36 4.162,03 -0,09   4.175,46 4.137,00 33.418.123 311,8 Mio
XGIDA 12.050,03 12.092,27 -0,35   12.191,68 12.037,88 56.847.517 1.596,9 Mio
XGMYO 2.908,10 2.908,77 -0,02   2.926,00 2.903,86 243.796.540 2.141,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 62.296 -3,05%   $ 64.363 $ 62.020
ETH
$ 3.000 -3,92%   $ 3.130 $ 2.983
BNB
$ 581,20 -2,19%   $ 600,40 $ 574,40
ADA
$ 0,4418 -3,07%   $ 0,4567 $ 0,4363
SOL
$ 146,13 -8,00%   $ 159,19 $ 145,14
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,12 27,16 %-0,88  
Platin
968,19 971,37 %-0,90  
Paladyum
963,53 968,23 %-1,10  
Ons Altın
2.308,84 2.309,20 %-0,45  
Brent Pet. Spot
81,95 81,95 %-0,91  
Gümüş TL
873,26 874,55 %-0,85  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR