10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,79
Değişim :  0.88%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.91
En Düşük
34.66

32,31
Değişim :  0.44%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.34
En Düşük
32.19

2.396,11
Değişim :  0.12%
Açılış :  2396.11
Önceki Kapanış :  2393.28
En Yüksek
2401.02
En Düşük
2389.24

AYES 60.5 15865686 %10.00  
BANVT 233.2 44774400 %10.00  
SILVR 22.66 66877102 %10.00  
SKTAS 7.04 102442271 %10.00  
CATES 62.2 530430713 %9.99  
KENT 1487 15003031 %9.99  
UZERB 810 17801370 %-10.00  
BVSAN 115.4 272830137 %-9.98  
BJKAS 28.14 91238997 %-9.98  
ERSU 33.92 312820319 %-9.98  
YONGA 106.6 5127374 %-9.97  
BRKVY 80.5 1189233944 %-9.96  
THYAO 327.75 7042185541 %-0.68  
AKBNK 60 5648702116 %-2.60  
ISCTR 13.55 4290936326 %-2.31  
EREGL 45.22 3871374897 %-0.53  
YKBNK 31.54 3735786421 %-0.57  
TUPRS 192.7 3441479381 %-2.82  
ISCTR 13.55 4290936326 %-2.31  
ADESE 2.47 712617174 %6.47  
ZOREN 6.4 1470633403 %0.16  
IHLAS 1.33 210834671 %3.10  
EKGYO 10.39 1504125682 %-1.05  
HALKB 16.99 2335149112 %-0.18  

1000 TL Ne Oldu?

991.41
Borsa
1004.40
Dolar
1008.80
Euro
1001.18
Altın
1020.11
Borsa
1121.27
Dolar
1120.65
Euro
1234.74
Altın
1065.38
Borsa
1132.70
Dolar
1142.36
Euro
1307.96
Altın
2328.63
Borsa
1737.64
Dolar
1781.49
Euro
2209.77
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Haddi   Türkiye 10:00
İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
TCMB`nin 2024 Yıl Sonu TÜFE Tahmini   Türkiye %36,0 10:45
Cins Alış Satış Değişim
32,2343 32,3637 %0,37  
34,5972 34,9678 %0,84  
40,1164 40,3175 %0  
23,3894 23,5066 %-0,02  
35,3519 35,5291 %0  
8,5600 8,6029 %0,02  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.395,70 2.396,11 %0,12  
Çeyrek Altın 3.941,00 4.001,00 %0,08  
Yarım Altın 7.907,00 8.002,00 %0,09  
Tam Altın 15.741,00 15.931,00 %0,09  
Cumhuriyet Altını 16.139,00 16.383,00 %-0,26  
ATA Altın 16.057,52 16.467,95 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57081 %-0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5187.7 %0  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39056.39 %0,44  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16302.76 %-0,18  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0748 %0,09  
112,8250 155,5400 %0,23  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2496 %0,10  
1,3243 1,3724 %-0,17  
126,0990 167,1810 %0,32  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.285,75 23.249,16 0,16   23.386,47 23.067,43 414.725.995 7.096,9 Mio
X030S 11.363,74 11.493,87 -1,13   11.544,37 11.345,72 1.339.068.806 62.497,5 Mio
X100S 10.249,84 10.338,60 -0,86   10.384,78 10.236,85 2.354.457.631 90.436,7 Mio
XBANA 32.340,09 32.153,16 0,58   32.462,66 32.212,06 1.263.997.469 19.367,5 Mio
XBANK 13.449,54 13.661,13 -1,55   13.772,21 13.362,49 823.903.953 18.633,9 Mio
XBLSM 6.321,28 6.378,03 -0,89   6.420,81 6.320,01 141.625.062 5.510,9 Mio
XELKT 598,19 599,40 -0,20   605,57 595,34 553.215.492 8.495,7 Mio
XFINK 4.190,15 4.162,03 0,68   4.197,87 4.137,00 76.392.488 707,6 Mio
XGIDA 12.094,53 12.092,27 0,02   12.191,68 12.037,34 163.674.553 4.397,0 Mio
XGMYO 2.915,08 2.908,77 0,22   2.926,00 2.902,44 683.659.095 5.452,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.043 -2,17%   $ 63.020 $ 61.043
ETH
$ 2.967 -1,67%   $ 3.038 $ 2.936
BNB
$ 586,90 1,68%   $ 590,00 $ 574,40
ADA
$ 0,4527 2,19%   $ 0,4690 $ 0,4363
SOL
$ 141,25 -5,19%   $ 152,00 $ 140,00
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,34 27,38 %-0,07  
Platin
974,95 977,93 %-0,22  
Paladyum
954,65 958,99 %-2,03  
Ons Altın
2.309,00 2.309,43 %-0,44  
Brent Pet. Spot
83,75 83,75 %1,27  
Gümüş TL
880,07 881,36 %-0,07  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR