10.045,74
Değişim :  -0.37%
Açılış :  10081.68
Önceki Kapanış :  10082.77
En Yüksek
10132.88
En Düşük
10036.81

34,57
Değişim :  0.06%
Açılış :  34.4
Önceki Kapanış :  34.2
En Yüksek
34.62
En Düşük
34.50

32,42
Değişim :  0.24%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32
En Yüksek
32.42
En Düşük
32.32

2.386,78
Değişim :  0.28%
Açılış :  2387.30
Önceki Kapanış :  2380.22
En Yüksek
2389.52
En Düşük
2377.27

BOSSA 13.64 115242812 %10.00  
PKART 113.4 160587715 %9.99  
MMCAS 19.4 12885053 %9.98  
RODRG 112.4 23670436 %9.98  
DOFER 40.8 243833850 %9.97  
OSMEN 257 9637757 %9.97  
BRKVY 136.1 43885530 %-9.99  
BRLSM 24.2 335896242 %-9.97  
BJKAS 47.58 14849623 %-9.97  
CRDFA 11.06 170407319 %-9.93  
DERIM 51.3 119020064 %-9.92  
VKING 54.4 111600469 %-7.40  
THYAO 326 14753081084 %0.00  
ISCTR 13.71 6168265089 %1.33  
YKBNK 32.28 4733071077 %1.13  
AKBNK 59.45 4425736597 %-1.49  
TUPRS 195.8 3871369774 %-0.10  
KCHOL 226.1 3434573580 %0.49  
ISCTR 13.71 6168265089 %1.33  
ZOREN 6.61 2205414245 %-2.07  
TSPOR 2.09 348479411 %-0.95  
KARSN 15.16 2396227317 %4.41  
EKGYO 9.74 1476992769 %-0.71  
YKBNK 32.28 4733071077 %1.13  

1000 TL Ne Oldu?

996.33
Borsa
1002.40
Dolar
1000.60
Euro
1002.75
Altın
1041.55
Borsa
1123.81
Dolar
1108.68
Euro
1230.20
Altın
1098.81
Borsa
1135.27
Dolar
1130.16
Euro
1303.16
Altın
2175.38
Borsa
1741.59
Dolar
1762.46
Euro
2201.65
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
İstanbul Perakende Fiyatlar(Aylık)   Türkiye 12:00
İstanbul Perakende Fiyatlar(Yıllık)   Türkiye 12:00
İstanbul Toptan Fiyatlar(Aylık)   Türkiye 12:00
İstanbul Toptan Fiyatlar(Yıllık)   Türkiye 12:00
Elektrik Tüketimi   Türkiye 29,15mln 09:30
Elektrik Tüketimi(Yıllık)   Türkiye %5,5 09:30
Elektrik Üretimi   Türkiye 28,55mln 09:30
Elektrik Üretimi(Yıllık)   Türkiye %8,8 09:30
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Cins Alış Satış Değişim
32,3731 32,3816 %0,01  
34,5127 34,6617 %0,22  
40,0405 40,2412 %-0,05  
23,2734 23,3901 %-0,02  
34,8602 35,0349 %-0,05  
8,5506 8,5935 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.386,41 2.386,78 %0,28  
Çeyrek Altın 3.914,00 3.990,00 %0,15  
Yarım Altın 7.853,00 8.005,00 %0,15  
Tam Altın 15.633,00 15.900,00 %0,14  
Cumhuriyet Altını 16.097,00 16.340,00 %-0,61  
ATA Altın 16.031,88 16.441,68 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56727.98 %-1,90  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37815.92 %-1,49  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15657.82 %-2,04  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5035.7 %-1,57  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0661 %-0,38  
112,8250 157,7800 %0,68  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2486 %-0,41  
1,3243 1,3779 %0,68  
126,0990 168,2470 %0,36  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.695,99 22.772,98 -0,34   22.954,25 22.555,56 570.403.676 9.609,3 Mio
X030S 11.135,76 11.177,45 -0,37   11.247,01 11.128,42 1.611.921.958 77.403,8 Mio
X100S 10.047,79 10.084,82 -0,37   10.134,35 10.039,24 2.842.169.721 109.105,4 Mio
XBANA 31.764,91 31.777,25 -0,04   31.932,70 31.692,27 1.121.809.638 17.934,5 Mio
XBANK 13.408,99 13.404,88 0,03   13.708,80 13.348,89 987.992.482 21.323,8 Mio
XBLSM 6.196,40 6.303,67 -1,70   6.350,82 6.184,20 105.083.304 4.661,3 Mio
XELKT 593,49 600,93 -1,24   600,72 592,01 803.540.735 10.393,4 Mio
XFINK 4.079,72 4.143,61 -1,54   4.223,52 4.053,47 63.947.234 586,8 Mio
XGIDA 11.925,54 11.911,03 0,12   12.020,88 11.847,03 191.454.197 5.291,4 Mio
XGMYO 2.839,74 2.860,31 -0,72   2.868,98 2.834,59 668.259.264 5.882,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 60.426 -5,53%   $ 64.734 $ 59.192
ETH
$ 3.004 -6,67%   $ 3.251 $ 2.921
BNB
$ 575,50 -3,54%   $ 604,30 $ 555,70
ADA
$ 0,4397 -4,21%   $ 0,4632 $ 0,4254
SOL
$ 126,07 -8,72%   $ 139,77 $ 121,21
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,31 26,35 %-1,83  
Platin
936,74 939,57 %-0,86  
Paladyum
944,80 947,70 %-2,07  
Ons Altın
2.289,67 2.290,02 %-1,50  
Brent Pet. Spot
85,73 85,73 %-1,45  
Gümüş TL
846,13 847,42 %-1,34  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR