Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0742 1,0743 1,0758 1,0735 0,04%   20:48
155,5500 155,5800 155,6800 154,5500 0,24%   20:48
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2494 1,2496 1,2517 1,2467 0,08%   20:48
1,3729 1,3732 1,3762 1,3716 -0,13%   20:48
167,1060 167,1240 167,3470 166,2190 0,27%   20:48
0,8597 0,8599 0,8617 0,8591 -0,01%   20:48

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2382 32,2586 0,01%   20:47
EURO 34,6483 34,6710 -0,11%   20:47
İNGİLİZ STERLİNİ 40,1084 40,3094 -0,11%   20:47
KANADA DOLARI 23,3800 23,4972 -0,02%   20:47
İSVİÇRE FRANGI 35,3539 35,5311 0,05%   20:47
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5587 8,6016 0%   20:47
100 JAPON YENİ 20,6295 20,7329 -0,58%   20:47
AVUSTRALYA DOLARI 21,1103 21,2161 -0,32%   20:47
NORVEÇ KRONU 2,9422 2,9570 -0,03%   20:47
DANİMARKA KRONU 4,6239 4,6471 -0,09%   20:47
İSVEÇ KRONU 2,9435 2,9582 -0,40%   20:47
RUS RUBLESİ 0,3491 0,3509 -0,61%   20:47
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,66
Değişim :  -0.11%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,25
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.399,68
Değişim :  -0.03%
Açılış :  2399.68
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR