ABD Doları/Japon Yeni (USD/JPY)

Son Güncelleme: 08:05:2024 06:26
Alış
155.09
Satış
155.12
En Yüksek
155.26
En Düşük
154.55
Değişim(%)
% 0.39
Son Güncelleme: 08:05:2024 06:26

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0741 1,0742 1,0757 1,0738 -0,25%   06:24
155,0900 155,1300 155,2600 154,5500 0,41%   06:24
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2488 1,2490 1,2517 1,2484 -0,52%   06:24
1,3749 1,3752 1,3753 1,3720 0,56%   06:24
166,6110 166,6290 166,7430 166,2190 0,15%   06:24
0,8600 0,8602 0,8602 0,8591 0,29%   06:24

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2586 32,2700 0,04%   06:25
EURO 34,6360 34,7053 -0,02%   06:25
İNGİLİZ STERLİNİ 40,0811 40,2820 -0,18%   06:25
KANADA DOLARI 23,3400 23,4570 -0,19%   06:25
İSVİÇRE FRANGI 35,3111 35,4881 -0,07%   06:25
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5586 8,6015 0%   06:25
100 JAPON YENİ 20,6880 20,7917 -0,30%   06:25
AVUSTRALYA DOLARI 21,0926 21,1983 -0,40%   06:25
NORVEÇ KRONU 2,9333 2,9480 -0,33%   06:25
DANİMARKA KRONU 4,6216 4,6448 -0,14%   06:25
İSVEÇ KRONU 2,9461 2,9609 -0,31%   06:25
RUS RUBLESİ 0,3516 0,3533 0,10%   06:25
10.336,50
Değişim :  0.00%
Açılış :  10282.75
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10375.74
En Düşük
10144.74

34,67
Değişim :  -0.02%
Açılış :  34.67
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.76
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.04%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.23

2.403,40
Değişim :  0.13%
Açılış :  2403.40
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2405.40
En Düşük
2392.48

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR