Euro/Japon Yeni (EUR/JPY)

Son Güncelleme: 08:05:2024 13:35
Alış
167.03
Satış
167.055
En Yüksek
167.139
En Düşük
166.219
Değişim(%)
% 0.22
Son Güncelleme: 08:05:2024 13:35

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0750 1,0751 1,0757 1,0735 0,11%   13:35
155,3600 155,4000 155,5100 154,5500 0,13%   13:35
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2488 1,2491 1,2517 1,2467 0,04%   13:35
1,3747 1,3751 1,3760 1,3720 0,01%   13:35
167,0300 167,0550 167,1390 166,2190 0,23%   13:35
0,8606 0,8608 0,8614 0,8591 0,09%   13:35

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2642 32,2695 0,04%   13:35
EURO 34,7079 34,7209 0,03%   13:35
İNGİLİZ STERLİNİ 40,0891 40,2901 -0,16%   13:35
KANADA DOLARI 23,3477 23,4647 -0,16%   13:35
İSVİÇRE FRANGI 35,3383 35,5154 0,01%   13:35
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5584 8,6013 0%   13:35
100 JAPON YENİ 20,6548 20,7583 -0,46%   13:35
AVUSTRALYA DOLARI 21,0846 21,1903 -0,44%   13:35
NORVEÇ KRONU 2,9382 2,9529 -0,17%   13:35
DANİMARKA KRONU 4,6276 4,6508 -0,01%   13:35
İSVEÇ KRONU 2,9461 2,9609 -0,31%   13:35
RUS RUBLESİ 0,3491 0,3509 -0,60%   13:35
10.255,70
Değişim :  -0.78%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10247.35

34,71
Değişim :  0.03%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,27
Değişim :  0.04%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.17

2.401,36
Değişim :  0.04%
Açılış :  2401.36
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR