En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
BANVT 233,20 21,20 10,00%    
EDIP 29,20 2,64 9,94%    
MEGAP 9,86 0,89 9,92%    
MEGAP 9,86 0,89 9,92%    
YYAPI 6,35 0,57 9,86%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
810,00 -90,00 -10,00%    
28,14 -3,12 -9,98%    
82,75 -6,65 -7,44%    
50,85 -4,05 -7,38%    
81,65 -5,25 -6,04%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
329,75 -0,25 -0,08%    
31,90 0,18 0,57%    
13,83 -0,04 -0,29%    
120,10 2,60 2,21%    
45,36 -0,10 -0,22%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
13,83 -0,04 -0,29%    
6,43 0,04 0,63%    
10,59 0,09 0,86%    
31,90 0,18 0,57%    
23,50 0,28 1,21%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
YYAPI 6,35 0,87 15,88%    
YGYO 14,26 1,85 15,07%    
BANVT 233,20 29,52 14,49%    
YESIL 5,58 0,62 12,70%    
EDIP 29,20 2,94 11,51%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
VERTU 53,30 -6,00 15,07%    
UZERB 810,00 -90,00 12,70%    
BJKAS 28,14 -3,12 11,51%    
BRKVY 82,75 -7,63 11,20%    
AYES 55,15 -4,96 11,20%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.352,69 16,19 0,16%    
9.155,12 14,03 0,15%    
11.268,84 14,79 0,13%    
11.584,71 19,68 0,17%    
15.040,56 9,59 0,06%    
10.339,52
Değişim :  0.03%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10330.41

34,73
Değişim :  0.07%
Açılış :  34.67
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.76
En Düşük
34.62

32,30
Değişim :  0.15%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.31
En Düşük
32.17

2.399,40
Değişim :  -0.04%
Açılış :  2399.40
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2392.48

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR