A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 33,76 32,20 4,84 %     34,90 32,94 33,79 5.701.974 192,7 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 159,10 161,50 -1,49 %     161,60 157,30 158,98 208.467 33,1 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 759,50 759,00 0,07 %     787,00 742,50 763,62 504.675 385,4 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,32 2,35 -1,28 %     2,37 2,25 2,31 80.497.356 186,0 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 28,10 28,26 -0,57 %     28,88 27,94 28,34 1.735.421 49,2 Mio ADRA GMYO
AEFES 196,00 192,10 2,03 %     196,80 190,50 193,65 2.103.897 407,4 Mio ANADOLU EFES
AFYON 15,26 15,43 -1,10 %     15,55 14,95 15,25 11.397.879 173,8 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 87,70 89,85 -2,39 %     90,00 86,55 87,34 746.154 65,2 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 335,00 331,75 0,98 %     335,50 324,00 331,28 568.545 188,3 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 31,94 31,98 -0,13 %     32,66 31,02 31,51 10.720.443 337,8 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,37 9,74 -3,80 %     9,83 9,08 9,26 5.956.683 55,1 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 13,41 13,59 -1,32 %     13,66 13,27 13,43 7.124.395 95,7 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 61,60 60,25 2,24 %     62,45 59,80 61,19 90.335.355 5.527,8 Mio AKBANK
AKCNS 153,00 155,60 -1,67 %     156,50 151,20 153,57 945.673 145,2 Mio AKCANSA
AKENR 18,26 19,40 -5,88 %     19,40 18,16 18,67 11.043.785 206,2 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,33 2,29 1,75 %     2,34 2,26 2,30 82.715.993 189,9 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 26,30 27,08 -2,88 %     27,46 25,92 26,40 11.959.643 315,7 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,23 7,38 -2,03 %     7,29 7,11 7,20 40.804.515 293,8 Mio AKSIGORTA
AKMGY 339,50 338,75 0,22 %     346,50 332,25 339,39 86.669 29,4 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 117,50 121,90 -3,61 %     122,30 115,90 117,99 3.454.844 407,6 Mio AKSA
AKSEN 38,50 39,50 -2,53 %     39,56 37,84 38,48 9.337.552 359,3 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 17,31 17,59 -1,59 %     17,80 16,22 16,86 7.681.726 129,5 Mio AKIS GMYO
AKSUE 14,90 15,01 -0,73 %     15,27 14,65 14,84 2.173.350 32,2 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 8,22 8,17 0,61 %     8,40 8,10 8,21 13.902.915 114,1 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 117,50 117,10 0,34 %     117,80 115,20 116,77 7.050.512 823,3 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 4,98 5,09 -2,16 %     5,14 4,83 4,95 67.042.480 331,6 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.480,00 1.518,00 -2,50 %     1.530,00 1.460,00 1.493,73 65.185 97,4 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 116,40 116,70 -0,26 %     119,50 113,80 116,59 494.855 57,7 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 92,40 94,05 -1,75 %     95,15 91,70 93,00 3.225.690 300,0 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 43,98 44,94 -2,14 %     45,12 43,42 44,09 1.802.171 79,5 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,64 28,80 -0,56 %     29,36 28,00 28,71 1.243.834 35,7 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 38,42 38,50 -0,21 %     38,92 37,70 38,24 934.416 35,7 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,58 7,69 -1,43 %     7,82 7,47 7,61 3.911.655 29,8 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 57,95 56,95 1,76 %     60,45 57,45 59,05 16.432.804 970,4 Mio ALVES KABLO
ANELE 20,66 21,44 -3,64 %     21,60 19,94 20,59 5.537.078 114,0 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 14,19 14,44 -1,73 %     14,45 14,01 14,20 2.226.619 31,6 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 62,05 61,35 1,14 %     63,15 60,50 61,84 1.213.566 75,1 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 91,85 88,85 3,38 %     92,05 87,70 90,31 2.412.452 217,9 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 76,10 75,00 1,47 %     77,95 73,90 75,70 8.932.002 676,2 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 183,90 179,20 2,62 %     184,60 178,90 181,90 4.845.011 881,3 Mio ARCELIK
ARDYZ 48,44 46,92 3,24 %     50,95 44,80 47,62 15.239.342 725,7 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 54,90 61,00 -10,00 %     60,75 54,90 55,88 1.289.231 72,0 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 19,03 18,62 2,20 %     20,24 18,02 19,32 6.734.050 130,1 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 55,65 56,75 -1,94 %     57,40 52,20 55,16 2.627.892 145,0 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 47,78 48,50 -1,48 %     48,90 46,70 47,68 918.699 43,8 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 62,30 62,40 -0,16 %     63,05 61,05 62,01 47.045.760 2.917,1 Mio ASELSAN
ASGYO 14,42 14,50 -0,55 %     15,03 14,17 14,64 10.517.595 154,0 Mio ASCE GMYO
ASTOR 110,50 108,70 1,66 %     112,10 108,00 110,09 23.484.081 2.585,3 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 116,30 114,40 1,66 %     118,80 114,00 115,98 3.652.418 423,6 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 14,56 14,45 0,76 %     14,70 14,00 14,29 321.505 4,6 Mio ATA GMYO
10.336,50
Değişim :  0.68%
Açılış :  10282.75
Önceki Kapanış :  10267.09
En Yüksek
10375.74
En Düşük
10144.74

34,73
Değişim :  -0.03%
Açılış :  34.67
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.83
En Düşük
34.67

32,27
Değişim :  0.15%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.31
En Düşük
32.19

2.400,18
Değişim :  -0.38%
Açılış :  2400.18
Önceki Kapanış :  2409.28
En Yüksek
2417.52
En Düşük
2394.54

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR