Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
ERSU 262.204.762,00 13.663.258,00 1.819,05 34,94 37,68 -7,27%     ERSU GIDA
FONET 535.028.606,00 86.063.689,00 521,67 27,10 27,98 -3,15%     FONET BILGI TEKNOLOJILERI
ATLAS 63.100.258,00 13.541.112,00 365,99 5,56 6,16 -9,74%     ATLAS YAT. ORT.
MZHLD 39.754.765,00 10.664.876,00 272,76 8,99 8,85 1,58%     MAZHAR ZORLU HOLDING
CATES 459.367.530,00 140.100.585,00 227,88 61,35 56,55 8,49%     CATES ELEKTRIK
HEDEF 49.477.967,00 16.561.052,00 198,76 27,54 25,40 8,43%     HEDEF HOLDING
AYEN 275.200.023,00 96.842.778,00 184,17 35,74 35,08 1,88%     AYEN ENERJI
IHAAS 26.388.120,00 9.959.573,00 164,95 14,19 13,93 1,87%     IHLAS HABER AJANSI
IHYAY 24.269.631,00 9.384.262,00 158,62 3,18 3,01 5,65%     IHLAS YAYIN HOLDING
LIDFA 157.081.206,00 61.251.563,00 156,45 8,71 9,27 -6,04%     LIDER FAKTORING
PINSU 77.740.546,00 31.553.918,00 146,37 24,48 24,30 0,74%     PINAR SU
AVHOL 106.087.643,00 44.282.121,00 139,57 43,14 42,10 2,47%     AVRUPA YATIRIM HOLDING
BFREN 369.406.213,00 161.922.630,00 128,14 961,50 996,50 -3,51%     BOSCH FREN SISTEMLERI
ARENA 163.370.057,00 72.043.490,00 126,77 50,05 54,90 -8,83%     ARENA BILGISAYAR
ALCAR 215.011.184,00 97.368.576,00 120,82 1.580,00 1.480,00 6,76%     ALARKO CARRIER
RGYAS 1.072.574.068,00 501.292.210,00 113,96 128,00 118,30 8,20%     RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
ADESE 396.228.163,00 185.987.294,00 113,04 2,44 2,32 5,17%     ADESE GAYRIMENKUL
SANKO 28.107.511,00 13.816.327,00 103,44 26,00 25,28 2,85%     SANKO PAZARLAMA
OZGYO 23.616.673,00 12.065.857,00 95,73 5,88 5,76 2,08%     OZDERICI GMYO
MSGYO 18.820.988,00 9.640.127,00 95,24 14,65 14,47 1,24%     MISTRAL GMYO
DAPGM 249.848.696,00 129.319.647,00 93,20 33,32 31,98 4,19%     DAP GAYRIMENKUL
MEPET 33.333.947,00 17.546.420,00 89,98 13,05 13,06 -0,08%     METRO PETROL VE TESISLERI
PKENT 148.849.764,00 79.166.973,00 88,02 357,50 345,00 3,62%     PETROKENT TURIZM
PRDGS 35.563.785,00 19.034.118,00 86,84 7,10 6,94 2,31%     PARDUS GIRISIM
BRKVY 1.116.829.817,00 603.269.144,00 85,13 81,70 89,40 -8,61%     BIRIKIM VARLIK YONETIM
BEYAZ 94.313.445,00 51.617.863,00 82,71 27,94 25,54 9,40%     BEYAZ FILO
KLGYO 124.698.959,00 72.924.220,00 71,00 5,89 5,82 1,20%     KILER GMYO
EDIP 171.894.659,00 100.613.414,00 70,85 29,20 26,56 9,94%     EDIP GAYRIMENKUL
DAGHL 13.965.271,00 8.736.735,00 59,85 20,98 19,48 7,70%     DAGI YATIRIM HOLDING
GEREL 240.541.611,00 151.250.446,00 59,04 40,90 37,88 7,97%     GERSAN ELEKTRIK
TRGYO 202.172.557,00 127.845.656,00 58,14 46,96 45,68 2,80%     TORUNLAR GMYO
GARFA 73.929.767,00 47.143.138,00 56,82 186,50 178,70 4,36%     GARANTI FAKTORING
DERHL 50.723.134,00 32.544.167,00 55,86 8,78 8,76 0,23%     DERLUKS YATIRIM HOLDING
DITAS 7.442.530,00 4.797.378,00 55,14 21,06 20,78 1,35%     DITAS DOGAN
MTRYO 8.168.926,00 5.324.990,00 53,41 8,57 8,97 -4,46%     METRO YAT. ORT.
ULAS 34.245.833,00 22.571.005,00 51,72 29,70 28,62 3,77%     ULASLAR TURIZM YAT.
ALARK 1.235.498.300,00 823.285.290,00 50,07 119,70 117,50 1,87%     ALARKO HOLDING
DENGE 231.125.438,00 156.059.309,00 48,10 3,59 3,27 9,79%     DENGE HOLDING
AGESA 96.224.437,00 65.167.880,00 47,66 89,40 87,70 1,94%     AGESA HAYAT EMEKLILIK
RODRG 77.682.147,00 53.032.410,00 46,48 149,40 135,90 9,93%     RODRIGO TEKSTIL

Son Güncelleme: 08:05:2024 15:03

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR