10.479,16
Değişim :  0.00%
Açılış :  10688.63
Önceki Kapanış :  10479.16
En Yüksek
10714.67
En Düşük
10464.88

34,92
Değişim :  0.31%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.75
En Yüksek
35.06
En Düşük
34.81

32,28
Değişim :  0.24%
Açılış :  31.98
Önceki Kapanış :  31.96
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.19

2.414,00
Değişim :  -0.31%
Açılış :  2414.00
Önceki Kapanış :  2421.52
En Yüksek
2428.35
En Düşük
2408.05

AYES 46.34 2985939 %0.00  
ATSYH 48.62 2271135 %0.00  
BRMEN 5.8 656158 %0.00  
CASA 89.9 3716146 %0.00  
ATAGY 13.03 3711315 %0.00  
AVTUR 16.1 13768691 %0.00  
AYES 46.34 2985939 %0.00  
ATSYH 48.62 2271135 %0.00  
BRMEN 5.8 656158 %0.00  
CASA 89.9 3716146 %0.00  
ATAGY 13.03 3711315 %0.00  
AVTUR 16.1 13768691 %0.00  
THYAO 306 9876308052 %0.00  
EREGL 48.58 4754984103 %0.00  
ISCTR 15.52 4318866872 %0.00  
YKBNK 34.42 4137012481 %0.00  
AKBNK 66 4050836514 %0.00  
AGROT 17.42 2885968460 %0.00  
ZOREN 5.89 2034595691 %0.00  
ISCTR 15.52 4318866872 %0.00  
EKGYO 9.08 2529156925 %0.00  
AGROT 17.42 2885968460 %0.00  
IHLGM 1.7 221208365 %0.00  
YKBNK 34.42 4137012481 %0.00  

1000 TL Ne Oldu?

1000.00
Borsa
1002.40
Dolar
1003.10
Euro
996.90
Altın
961.81
Borsa
1118.13
Dolar
1119.50
Euro
1243.96
Altın
1056.83
Borsa
1129.53
Dolar
1141.18
Euro
1317.73
Altın
2287.69
Borsa
1732.79
Dolar
1779.66
Euro
2226.27
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Dengesi(Final-$)   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-$)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı   Türkiye 10:00
İthalat(Final-$)   Türkiye 10:00
İthalat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
Bankacılık Sektörü Kredileri   Türkiye 14:00
Bankacılık Sektörü Mevduatı   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2525 32,2998 %0,26  
34,8867 34,9420 %0,30  
40,4796 40,6825 %-0,09  
23,2338 23,3503 %-0,09  
34,9609 35,1361 %0,09  
8,5055 8,5482 %0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.413,56 2.414,00 %-0,31  
Çeyrek Altın 3.910,00 3.977,00 %-0,40  
Yarım Altın 7.844,00 7.946,00 %-0,41  
Tam Altın 15.640,00 15.844,00 %-0,41  
Cumhuriyet Altını 16.119,00 16.363,00 %-0,43  
ATA Altın 16.045,02 16.450,00 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55212.64 %0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5266.9 %-0,74  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38441.54 %-1,06  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16920.58 %-0,58  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0794 %0,04  
112,8250 156,8900 %-0,13  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2689 %0  
1,3243 1,3726 %-0,01  
126,0990 169,3430 %-0,10  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.810,89 25.810,89 0   26.325,99 25.808,14 362.450.553 7.085,2 Mio
X030S 11.768,98 11.768,98 0   12.025,46 11.755,19 1.332.846.734 61.134,2 Mio
X100S 10.481,29 10.481,29 0   10.714,70 10.467,05 2.505.729.750 87.458,0 Mio
XBANA 30.291,94 30.291,94 0   30.839,42 30.291,94 1.279.601.249 16.037,2 Mio
XBANK 14.964,89 14.964,89 0   15.512,67 14.964,89 663.873.705 17.136,7 Mio
XBLSM 5.329,38 5.329,38 0   5.554,65 5.329,38 109.535.270 3.895,4 Mio
XELKT 571,54 571,54 0   589,66 571,54 643.665.961 7.603,1 Mio
XFINK 4.505,09 4.505,09 0   4.576,43 4.489,18 79.917.906 565,2 Mio
XGIDA 12.184,95 12.184,95 0   12.535,74 12.119,37 165.641.394 4.911,4 Mio
XGMYO 2.863,72 2.863,72 0   2.918,99 2.861,03 724.111.113 5.689,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.918 -1,07%   $ 68.649 $ 67.125
ETH
$ 3.762 -2,81%   $ 3.871 $ 3.743
BNB
$ 595,90 -1,24%   $ 603,50 $ 593,10
ADA
$ 0,4481 -3,36%   $ 0,4642 $ 0,4467
SOL
$ 167,32 -3,75%   $ 173,83 $ 166,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,41 31,44 %-0,54  
Platin
1.030,20 1.032,36 %-0,03  
Paladyum
942,96 948,97 %-0,37  
Ons Altın
2.328,24 2.328,54 %-0,16  
Brent Pet. Spot
83,22 83,22 %-0,04  
Gümüş TL
1.004,65 1.005,61 %-0,54  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR