Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 24.05.2024 31.05.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 24.05.2024 31.05.2024 Değişim %
DOGUB 21,38 22,80 6,64%     20,90 23,48 796.553 1.536.444 92,89    DOGUSAN
DOHOL 15,90 14,17 -10,88%     14,11 16,14 54.258.644 60.539.435 11,58    DOGAN HOLDING
DOKTA 32,78 30,86 -5,86%     30,34 33,64 524.814 508.689 -3,07    DOKTAS DOKUMCULUK
DURDO 16,80 15,35 -8,63%     15,13 17,30 1.118.467 294.937 -73,63    DURAN DOGAN BASIM
DYOBY 57,80 53,95 -6,66%     52,65 62,95 1.791.496 3.542.369 97,73    DYO BOYA
DZGYO 5,11 4,85 -5,09%     4,83 5,23 2.160.585 1.278.057 -40,85    DENIZ GMYO
EBEBK 46,70 43,90 -6,00%     43,54 47,96 1.947.743 821.511 -57,82    EBEBEK MAGAZACILIK
ECILC 56,75 52,80 -6,96%     52,15 58,25 2.817.099 2.854.844 1,34    ECZACIBASI ILAC
ECZYT 251,25 237,30 -5,55%     234,90 259,00 337.344 539.046 59,79    ECZACIBASI YATIRIM
EDATA 21,14 18,33 -13,29%     18,19 22,24 4.520.214 1.149.945 -74,56    E-DATA TEKNOLOJI
EDIP 23,82 24,22 1,68%     22,90 25,02 703.387 516.857 -26,52    EDIP GAYRIMENKUL
EGEEN 13.963,46 12.870,00 -7,83%     12.772,50 14.340,58 16.607 19.704 18,65    EGE ENDUSTRI
EGEPO 23,18 20,00 -13,72%     19,62 24,54 2.957.939 1.573.192 -46,81    NASMED EGEPOL
EGGUB 45,64 42,14 -7,67%     42,00 47,40 341.567 166.533 -51,24    EGE GUBRE
EGPRO 216,60 200,50 -7,43%     199,00 227,90 886.661 261.288 -70,53    EGE PROFIL
EGSER 3,86 3,65 -5,44%     3,63 3,90 3.825.457 5.241.571 37,02    EGE SERAMIK
EKGYO 8,88 8,85 -0,34%     8,83 9,55 171.547.855 209.872.387 22,34    EMLAK KONUT GMYO
EKIZ 70,45 69,30 -1,63%     64,10 74,50 78.203 22.712 -70,96    EKIZ KIMYA
EKOS 39,02 37,90 -2,87%     35,52 40,86 4.178.972 4.840.087 15,82    EKOS TEKNOLOJI
EKSUN 63,65 59,10 -7,15%     58,50 63,90 624.066 473.951 -24,05    EKSUN GIDA
ELITE 33,60 30,38 -9,58%     29,88 34,46 3.295.411 1.271.760 -61,41    ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
EMKEL 13,64 13,10 -3,96%     12,90 14,00 1.540.452 2.094.610 35,97    EMEK ELEKTRIK
EMNIS 575,00 510,00 -11,30%     483,50 575,00 16.242 11.297 -30,45    EMINIS AMBALAJ
ENERY 187,00 177,70 -4,97%     172,80 190,40 856.296 433.340 -49,39    ENERYA ENERJI
ENJSA 69,00 60,45 -12,39%     60,40 70,10 3.067.198 5.838.753 90,36    ENERJISA ENERJI
ENKAI 39,64 41,58 4,89%     39,34 42,46 14.209.390 27.750.851 95,30    ENKA INSAAT
ENSRI 23,18 25,76 11,13%     21,68 26,00 1.230.777 2.947.592 139,49    ENSARI DERI
ENTRA 10,71 10,15 -5,23%     10,06 11,08 21.247.027 20.134.838 -5,23    IC ENTERRA YEN. ENERJI
EPLAS 6,97 7,28 4,45%     6,73 8,48 6.913.307 12.253.035 77,24    EGEPLAST
ERBOS 237,90 216,70 -8,91%     212,80 249,00 228.616 128.111 -43,96    ERBOSAN
ERCB 135,90 128,60 -5,37%     127,00 139,60 343.652 593.469 72,69    ERCIYAS CELIK BORU
EREGL 49,42 47,94 -2,99%     47,60 50,15 142.082.623 138.057.176 -2,83    EREGLI DEMIR CELIK
ERSU 23,48 24,38 3,83%     21,24 24,60 1.288.117 1.802.511 39,93    ERSU GIDA
ESCAR 297,00 301,00 1,35%     276,25 310,00 104.411 153.625 47,13    ESCAR FILO
ESCOM 74,50 66,35 -10,94%     65,50 79,15 1.318.689 384.846 -70,82    ESCORT TEKNOLOJI
ESEN 20,62 20,28 -1,65%     20,14 23,30 7.729.106 2.508.327 -67,55    ESENBOGA ELEKTRIK
ETILR 26,26 23,16 -11,81%     23,06 27,88 2.794.887 764.956 -72,63    ETILER GIDA
ETYAT 16,31 16,00 -1,90%     14,80 16,87 438.271 830.799 89,56    EURO TREND YAT. ORT.
EUHOL 3,90 3,71 -4,87%     3,43 3,95 13.759.479 8.841.205 -35,74    EURO YATIRIM HOLDING
EUKYO 26,98 23,74 -12,01%     21,88 27,38 117.923 211.539 79,39    EURO KAPITAL YAT. ORT.
EUPWR 120,20 119,00 -1,00%     116,10 132,20 5.313.754 9.203.900 73,21    EUROPOWER ENERJI
EUREN 15,11 14,72 -2,58%     14,72 16,89 14.722.574 4.481.575 -69,56    EUROPEN ENDUSTRI
EUYO 16,48 14,55 -11,71%     13,80 16,59 308.426 249.671 -19,05    EURO YAT. ORT.
EYGYO 9,82 10,40 5,91%     9,76 10,55 2.063.590 6.651.890 222,35    EYG GMYO
FADE 17,00 15,78 -7,18%     15,64 17,34 1.068.034 820.707 -23,16    FADE GIDA
FENER 107,50 124,40 15,72%     104,50 127,00 4.557.680 14.439.414 216,82    FENERBAHCE FUTBOL
FLAP 8,76 8,45 -3,54%     8,41 9,23 3.042.876 2.892.976 -4,93    FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
FMIZP 354,50 324,25 -8,53%     319,00 364,00 105.646 94.616 -10,44    F-M IZMIT PISTON
FONET 20,46 17,54 -14,27%     17,26 21,90 8.014.738 8.476.982 5,77    FONET BILGI TEKNOLOJILERI
FORMT 2,72 3,09 13,60%     2,71 3,10 12.515.674 36.632.821 192,70    FORMET METAL VE CAM

Son Güncelleme: 31:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR