Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 10.05.2024 17.05.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 10.05.2024 17.05.2024 Değişim %
BRYAT 2.942,50 2.772,50 -5,78%     2.720,00 2.967,50 60.391 68.627 13,64    BORUSAN YAT. PAZ.
BSOKE 22,58 24,48 8,41%     21,76 25,10 1.087.980 4.537.457 317,05    BATISOKE CIMENTO
BTCIM 140,40 140,40 0%     135,80 142,10 2.376.962 3.226.183 35,73    BATI CIMENTO
BUCIM 9,17 9,05 -1,31%     8,55 9,40 13.758.442 14.252.393 3,59    BURSA CIMENTO
BURCE 277,00 266,00 -3,97%     260,00 299,00 356.284 396.175 11,20    BURCELIK
BURVA 151,20 138,40 -8,47%     137,10 158,00 242.844 262.752 8,20    BURCELIK VANA
BVSAN 113,40 120,40 6,17%     106,90 120,40 760.348 366.052 -51,86    BULBULOGLU VINC
BYDNR 30,94 30,92 -0,06%     28,30 31,66 1.705.298 906.631 -46,83    BAYDONER RESTORANLARI
CANTE 17,87 17,92 0,28%     17,34 18,35 13.823.435 18.127.718 31,14    CAN2 TERMIK
CASA 101,80 103,00 1,18%     94,35 105,00 31.798 56.419 77,43    CASA EMTIA PETROL
CATES 61,40 59,80 -2,61%     57,20 64,75 5.826.603 4.316.322 -25,92    CATES ELEKTRIK
CCOLA 739,00 773,00 4,60%     721,50 773,00 423.133 564.861 33,49    COCA COLA ICECEK
CELHA 32,74 30,14 -7,94%     28,98 34,18 1.085.979 501.158 -53,85    CELIK HALAT
CEMAS 3,51 3,46 -1,42%     3,34 3,88 86.635.584 41.164.613 -52,49    CEMAS DOKUM
CEMTS 10,64 10,77 1,22%     10,08 10,90 7.284.372 13.383.910 83,73    CEMTAS
CEOEM 18,85 20,40 8,22%     17,20 20,72 1.789.633 2.332.319 30,32    CEO EVENT MEDYA
CIMSA 33,34 33,22 -0,36%     30,60 33,98 10.870.952 12.652.988 16,39    CIMSA
CLEBI 1.742,00 2.111,00 21,18%     1.700,00 2.136,00 109.529 198.469 81,20    CELEBI
CMBTN 3.620,00 3.320,00 -8,29%     3.277,50 3.747,50 86.118 34.757 -59,64    CIMBETON
CMENT 477,00 488,00 2,31%     454,00 505,50 18.777 10.092 -46,25    CIMENTAS
CONSE 6,25 6,10 -2,40%     5,94 6,62 21.830.726 31.146.823 42,67    CONSUS ENERJI
COSMO 149,10 155,70 4,43%     139,30 158,90 167.552 174.295 4,02    COSMOS YAT. HOLDING
CRDFA 7,93 8,13 2,52%     7,78 8,37 10.250.987 6.173.291 -39,78    CREDITWEST FAKTORING
CRFSA 140,30 141,50 0,86%     135,20 142,10 488.877 435.024 -11,02    CARREFOURSA
CUSAN 26,76 27,36 2,24%     25,56 28,18 987.055 514.203 -47,91    CUHADAROGLU METAL
CVKMD 501,00 541,50 8,08%     479,75 590,50 805.249 2.365.441 193,75    CVK MADEN
CWENE 261,25 258,75 -0,96%     247,80 267,00 1.029.297 577.685 -43,88    CW ENERJI
DAGHL 20,28 21,16 4,34%     19,60 22,30 432.895 690.496 59,51    DAGI YATIRIM HOLDING
DAGI 9,30 9,84 5,81%     8,78 10,24 9.418.004 5.127.201 -45,56    DAGI GIYIM
DAPGM 33,84 33,40 -1,30%     31,46 35,92 17.864.894 4.129.892 -76,88    DAP GAYRIMENKUL
DARDL 8,08 8,34 3,22%     7,39 8,43 13.857.201 31.998.264 130,91    DARDANEL
DENGE 3,75 4,09 9,07%     3,45 4,26 104.555.428 52.132.484 -50,14    DENGE HOLDING
DERHL 8,19 8,36 2,08%     7,95 8,93 3.621.325 6.729.222 85,82    DERLUKS YATIRIM HOLDING
DERIM 53,75 49,64 -7,65%     46,76 56,00 1.442.794 465.025 -67,77    DERIMOD
DESA 31,42 28,16 -10,38%     26,50 32,18 1.226.172 1.288.454 5,08    DESA DERI
DESPC 45,34 45,22 -0,26%     41,84 47,86 1.258.821 464.182 -63,13    DESPEC BILGISAYAR
DEVA 77,80 78,95 1,48%     74,85 80,35 896.894 1.004.249 11,97    DEVA HOLDING
DGATE 42,24 41,88 -0,85%     40,12 43,80 514.081 482.110 -6,22    DATAGATE BILGISAYAR
DGGYO 36,30 39,10 7,71%     36,00 41,28 578.169 694.281 20,08    DOGUS GMYO
DGNMO 15,30 14,14 -7,58%     14,07 16,50 4.858.159 5.952.051 22,52    DOGANLAR MOBILYA
DIRIT 17,50 17,80 1,71%     16,00 17,99 164.394 84.947 -48,33    DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
DITAS 20,88 18,52 -11,30%     17,64 21,40 272.170 746.411 174,24    DITAS DOGAN
DMRGD 15,41 15,48 0,45%     14,71 15,80 1.914.088 3.369.475 76,04    DMR UNLU MAMULLER
DMSAS 6,83 6,73 -1,46%     6,68 7,04 3.476.945 3.047.270 -12,36    DEMISAS DOKUM
DNISI 19,43 19,35 -0,41%     17,95 20,12 954.944 908.339 -4,88    DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
DOAS 297,00 295,75 -0,42%     285,00 300,00 2.065.653 2.901.214 40,45    DOGUS OTOMOTIV
DOBUR 185,00 205,40 11,03%     175,00 211,00 364.472 745.692 104,60    DOGAN BURDA
DOCO 5.142,50 5.165,00 0,44%     4.965,00 5.335,00 13.942 10.705 -23,22    DO-CO
DOFER 43,30 44,38 2,49%     42,18 46,34 1.565.035 1.973.282 26,09    DOFER YAPI MALZEMELERI
DOGUB 21,52 21,12 -1,86%     20,38 22,52 1.351.315 954.542 -29,36    DOGUSAN

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR