10.436,66
Değişim :  -0.41%
Açılış :  10501.15
Önceki Kapanış :  10479.16
En Yüksek
10550.14
En Düşük
10432.33

35,00
Değişim :  0.54%
Açılış :  34.62
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.10
En Düşük
34.81

32,24
Değişim :  0.09%
Açılış :  31.99
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.19

2.429,60
Değişim :  0.33%
Açılış :  2429.60
Önceki Kapanış :  2421.52
En Yüksek
2433.28
En Düşük
2408.05

ISATR 3054962.5 3054963 %10.00  
SKYMD 12.81 217484247 %9.96  
SAMAT 52.1 256874355 %9.96  
FENER 114.9 454515999 %9.95  
UZERB 757 6407530 %9.95  
YGYO 10.9 123678295 %9.66  
AVTUR 14.49 17889559 %-10.00  
PRZMA 34.66 137505815 %-9.97  
PRKAB 44.1 576322196 %-9.96  
ARZUM 62.35 142128331 %-9.96  
IHEVA 3.97 802166071 %-9.77  
ISFIN 14.58 540586095 %-9.72  
THYAO 307 5272035325 %0.33  
ISCTR 15.84 4988901970 %2.06  
AKBNK 65.3 3574706374 %-1.06  
EREGL 48.8 3424514656 %0.45  
YKBNK 34.3 3116200677 %-0.35  
TUPRS 183.2 2482964811 %-1.40  
ISCTR 15.84 4988901970 %2.06  
IHLAS 1.44 328738664 %-3.36  
IHEVA 3.97 802166071 %-9.77  
ZOREN 5.77 840067825 %-2.04  
EKGYO 9.07 1177784051 %-0.11  
TSPOR 2.01 234985839 %4.69  

1000 TL Ne Oldu?

995.94
Borsa
1000.90
Dolar
1005.40
Euro
1003.34
Altın
957.56
Borsa
1116.48
Dolar
1122.06
Euro
1252.00
Altın
1035.10
Borsa
1127.87
Dolar
1143.79
Euro
1326.25
Altın
2188.64
Borsa
1730.23
Dolar
1783.72
Euro
2240.66
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Dengesi(Final-$)   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-$)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı   Türkiye 10:00
İthalat(Final-$)   Türkiye 10:00
İthalat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
Bankacılık Sektörü Kredileri   Türkiye 14:00
Bankacılık Sektörü Mevduatı   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2382 32,2462 %0,09  
34,9917 35,0169 %0,51  
40,6008 40,8043 %0,21  
23,2977 23,4145 %0,19  
35,2600 35,4368 %0,94  
8,5059 8,5485 %0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.429,18 2.429,60 %0,33  
Çeyrek Altın 3.924,00 3.977,00 %-0,40  
Yarım Altın 7.873,00 7.947,00 %-0,40  
Tam Altın 15.698,00 15.846,00 %-0,40  
Cumhuriyet Altını 16.080,00 16.320,00 %-0,26  
ATA Altın 15.994,50 16.398,23 %-0,31  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55212.64 %0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5266.9 %-0,74  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38441.54 %-1,06  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16920.58 %-0,58  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0830 %0,38  
112,8250 156,5400 %-0,34  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2724 %0,28  
1,3243 1,3695 %-0,23  
126,0990 169,5440 %0,02  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.670,54 25.810,89 -0,54   26.117,24 25.536,06 394.481.881 7.225,1 Mio
X030S 11.773,42 11.768,98 0,04   11.882,02 11.763,50 1.007.771.336 44.184,2 Mio
X100S 10.440,33 10.481,29 -0,39   10.550,71 10.435,52 1.627.508.659 59.890,5 Mio
XBANA 30.171,95 30.291,94 -0,40   30.485,48 30.149,36 1.186.906.558 12.410,9 Mio
XBANK 14.988,15 14.964,89 0,16   15.254,83 14.979,56 611.967.422 15.033,0 Mio
XBLSM 5.316,80 5.329,38 -0,24   5.386,90 5.301,78 57.423.803 2.181,3 Mio
XELKT 563,87 571,54 -1,34   573,26 563,28 298.161.817 3.705,5 Mio
XFINK 4.262,35 4.505,09 -5,39   4.504,23 4.201,38 118.598.232 967,4 Mio
XGIDA 11.894,17 12.184,95 -2,39   12.154,39 11.881,61 122.247.675 3.794,0 Mio
XGMYO 2.858,12 2.863,72 -0,20   2.876,85 2.848,36 439.436.033 3.355,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 68.112 0,21%   $ 68.423 $ 67.125
ETH
$ 3.768 -1,41%   $ 3.839 $ 3.703
BNB
$ 594,80 -0,88%   $ 601,20 $ 586,50
ADA
$ 0,4508 -2,45%   $ 0,4637 $ 0,4432
SOL
$ 167,59 -0,98%   $ 171,86 $ 163,55
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,41 31,44 %-0,54  
Platin
1.032,41 1.034,58 %0,18  
Paladyum
945,27 948,69 %-0,27  
Ons Altın
2.343,08 2.343,41 %0,47  
Brent Pet. Spot
82,77 82,77 %-0,58  
Gümüş TL
1.004,81 1.005,77 %-0,52  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR