10.462,09
Değişim :  -0.16%
Açılış :  10501.15
Önceki Kapanış :  10479.16
En Yüksek
10550.14
En Düşük
10413.77

35,02
Değişim :  0.60%
Açılış :  34.62
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.10
En Düşük
34.81

32,23
Değişim :  0.09%
Açılış :  31.98
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.19

2.426,11
Değişim :  0.19%
Açılış :  2426.45
Önceki Kapanış :  2421.52
En Yüksek
2439.29
En Düşük
2408.05

TDGYO 12.87 70760190 %10.00  
ISATR 3054962.5 3054963 %10.00  
SKYMD 12.81 223866330 %9.96  
SAMAT 52.1 263339392 %9.96  
HATEK 15.58 65819398 %9.95  
FENER 114.9 457741357 %9.95  
AVTUR 14.49 19446640 %-10.00  
PRZMA 34.66 163124841 %-9.97  
PRKAB 44.1 582658793 %-9.96  
ISFIN 14.57 604537946 %-9.78  
ARZUM 63.15 196415606 %-8.81  
KRVGD 29.92 253590858 %-8.45  
THYAO 305.25 7240543182 %-0.25  
ISCTR 15.83 6058055489 %2.00  
EREGL 48.9 4948739857 %0.66  
AKBNK 65.3 4459923156 %-1.06  
YKBNK 34.18 3873219311 %-0.70  
TUPRS 183 3147700533 %-1.51  
ISCTR 15.83 6058055489 %2.00  
IHLAS 1.44 395650107 %-3.36  
IHEVA 4.25 1023797748 %-3.41  
ZOREN 5.71 1002432404 %-3.06  
EKGYO 9.09 1535879771 %0.11  
TSPOR 2.09 329035018 %8.85  

1000 TL Ne Oldu?

998.37
Borsa
1000.90
Dolar
1006.00
Euro
1001.90
Altın
959.89
Borsa
1116.42
Dolar
1122.81
Euro
1250.38
Altın
1037.62
Borsa
1127.80
Dolar
1144.56
Euro
1324.53
Altın
2193.97
Borsa
1730.13
Dolar
1784.92
Euro
2237.75
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Dengesi(Final-$)   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-$)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı   Türkiye 10:00
İthalat(Final-$)   Türkiye 10:00
İthalat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
Bankacılık Sektörü Kredileri   Türkiye 14:00
Bankacılık Sektörü Mevduatı   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2120 32,2408 %0,07  
34,9939 35,0480 %0,60  
40,6503 40,8540 %0,33  
23,3450 23,4620 %0,39  
35,2880 35,4649 %1,02  
8,5038 8,5464 %-0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.425,76 2.426,11 %0,19  
Çeyrek Altın 3.911,00 3.973,00 %-0,50  
Yarım Altın 7.866,00 7.958,00 %-0,26  
Tam Altın 15.648,00 15.834,00 %-0,48  
Cumhuriyet Altını 16.089,00 16.332,00 %-0,19  
ATA Altın 16.021,31 16.425,70 %-0,15  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55212.64 %0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5266.9 %-0,74  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38441.54 %-1,06  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16920.58 %-0,58  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0839 %0,45  
112,8250 156,6200 %-0,29  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2738 %0,39  
1,3243 1,3669 %-0,42  
126,0990 169,7780 %0,15  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.572,03 25.810,89 -0,93   26.117,24 25.536,06 488.601.573 9.061,0 Mio
X030S 11.792,93 11.768,98 0,20   11.882,02 11.743,18 1.301.865.685 58.574,4 Mio
X100S 10.464,57 10.481,29 -0,16   10.550,71 10.416,95 2.111.699.048 79.483,8 Mio
XBANA 30.338,70 30.291,94 0,15   30.485,48 30.129,60 1.465.500.318 15.470,0 Mio
XBANK 14.982,40 14.964,89 0,12   15.254,83 14.897,29 760.782.906 18.742,7 Mio
XBLSM 5.407,53 5.329,38 1,47   5.407,53 5.299,81 78.349.541 3.073,7 Mio
XELKT 561,80 571,54 -1,70   573,26 561,80 362.066.951 4.803,6 Mio
XFINK 4.267,11 4.505,09 -5,28   4.504,23 4.201,38 139.036.506 1.129,0 Mio
XGIDA 11.976,96 12.184,95 -1,71   12.154,39 11.881,61 149.739.998 4.702,8 Mio
XGMYO 2.866,39 2.863,72 0,09   2.876,85 2.848,36 572.477.037 4.426,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 68.407 1,20%   $ 68.826 $ 67.125
ETH
$ 3.769 -0,22%   $ 3.802 $ 3.703
BNB
$ 595,70 -0,17%   $ 598,40 $ 586,50
ADA
$ 0,4484 -2,27%   $ 0,4592 $ 0,4432
SOL
$ 168,52 -0,37%   $ 171,86 $ 163,55
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,30 31,33 %-0,89  
Platin
1.031,41 1.033,08 %0,06  
Paladyum
951,36 952,96 %0,28  
Ons Altın
2.343,62 2.343,94 %0,50  
Brent Pet. Spot
82,34 82,34 %-1,09  
Gümüş TL
1.000,97 1.001,93 %-0,90  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR