Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
OBAMS 695.171.200,00 314.633.227,00 120,95 41,72 40,30 3,52%     OBA MAKARNACILIK
KRDMD 1.668.457.495,00 755.185.562,00 120,93 28,00 26,40 6,06%     KARDEMIR (D)
CANTE 501.314.232,00 238.724.208,00 110,00 18,10 17,38 4,14%     CAN2 TERMIK
PARSN 200.261.488,00 95.826.060,00 108,98 129,90 124,50 4,34%     PARSAN
EMNIS 10.361.509,00 5.021.988,00 106,32 455,00 414,25 9,84%     EMINIS AMBALAJ
MEKAG 129.371.576,00 62.980.391,00 105,42 66,90 65,20 2,61%     MEKA BETON
RNPOL 32.774.318,00 15.956.305,00 105,40 35,02 34,06 2,82%     RAINBOW POLIKARBONAT
ZPT10 1.610.659,00 786.549,00 104,78 80,92 78,08 3,64%     ZIRAAT PORTFOY YP TEKNOLOJI ILETISIM 10 HY BYF
IHYAY 72.953.691,00 35.947.607,00 102,94 3,41 3,44 -0,87%     IHLAS YAYIN HOLDING
MRGYO 236.197.080,00 117.919.252,00 100,30 6,21 6,48 -4,17%     MARTI GMYO
AKGRT 170.245.441,00 85.697.015,00 98,66 7,79 7,44 4,70%     AKSIGORTA
OTTO 4.502.395,00 2.273.897,00 98,00 304,00 304,00 0%     OTTO HOLDING
MAVI 349.541.309,00 176.591.342,00 97,94 96,00 95,60 0,42%     MAVI GIYIM
YAPRK 257.604.594,00 130.297.706,00 97,70 512,50 487,75 5,07%     YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
SANFM 81.347.885,00 41.587.918,00 95,60 65,00 60,50 7,44%     SANIFOAM ENDUSTRI
KRDMB 42.315.344,00 21.713.270,00 94,88 21,50 20,40 5,39%     KARDEMIR (B)
KBORU 257.088.159,00 132.625.012,00 93,85 91,70 91,30 0,44%     KUZEY BORU
OSMEN 215.575.227,00 112.104.759,00 92,30 337,75 307,25 9,93%     OSMANLI MENKUL
IZFAS 159.989.476,00 83.220.507,00 92,25 27,70 27,60 0,36%     IZMIR FIRCA
DIRIT 3.506.158,00 1.826.578,00 91,95 17,71 16,60 6,69%     DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
TABGD 500.511.257,00 263.744.875,00 89,77 172,10 165,30 4,11%     TAB GIDA
OZKGY 97.327.141,00 51.578.991,00 88,70 8,80 8,47 3,90%     OZAK GMYO
OZKGY 97.327.141,00 51.578.991,00 88,70 8,80 8,47 3,90%     OZAK GMYO
TUREX 85.396.292,00 45.667.391,00 87,00 64,80 60,40 7,28%     TUREKS TURIZM TASIMACILIK
ANHYT 111.281.791,00 59.793.407,00 86,11 73,00 69,45 5,11%     ANADOLU HAYAT EMEK.
PEKGY 1.791.045.011,00 962.849.910,00 86,01 10,58 11,75 -9,96%     PEKER GMYO
GZNMI 16.138.041,00 8.683.285,00 85,85 36,60 35,88 2,01%     GEZINOMI SEYAHAT
TMPOL 21.150.618,00 11.387.661,00 85,73 94,20 93,50 0,75%     TEMAPOL POLIMER PLASTIK
OYAKC 788.051.377,00 426.408.986,00 84,81 62,55 59,50 5,13%     OYAK CIMENTO
GWIND 237.337.211,00 128.501.648,00 84,70 29,72 28,58 3,99%     GALATA WIND ENERJI
PGSUS 2.595.416.001,00 1.411.655.687,00 83,86 202,20 201,60 0,30%     PEGASUS
OYAYO 18.598.459,00 10.236.191,00 81,69 40,50 39,84 1,66%     OYAK YAT. ORT.
MIATK 1.740.272.987,00 971.968.044,00 79,05 59,75 54,35 9,94%     MIA TEKNOLOJI
IZINV 25.560.075,00 14.365.661,00 77,92 58,65 57,90 1,30%     IZ YATIRIM HOLDING
BIGCH 201.079.792,00 114.566.641,00 75,51 37,20 37,20 0%     BUYUK SEFLER BIGCHEFS
CMENT 7.050.248,00 4.075.536,00 72,99 505,00 489,25 3,22%     CIMENTAS
CIMSA 275.549.881,00 160.201.628,00 72,00 32,58 31,66 2,91%     CIMSA
PRKME 35.458.902,00 20.889.730,00 69,74 25,54 24,60 3,82%     PARK ELEK.MADENCILIK
TAVHL 952.793.426,00 562.062.175,00 69,52 230,00 221,50 3,84%     TAV HAVALIMANLARI
SNKRN 4.527.959,00 2.682.974,00 68,77 50,15 45,60 9,98%     SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM

Son Güncelleme: 16:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR