Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
KSTUR 133.582.515,00 7.194.920,00 1.756,62 8.310,00 7.555,00 9,99%     KUSTUR KUSADASI TURIZM
GEREL 351.880.668,00 36.355.054,00 867,90 45,08 41,32 9,10%     GERSAN ELEKTRIK
UNLU 72.385.538,00 10.764.160,00 572,47 16,94 15,40 10,00%     UNLU YATIRIM HOLDING
EUPWR 1.028.943.757,00 157.010.622,00 555,33 119,00 116,40 2,23%     EUROPOWER ENERJI
KNFRT 42.776.964,00 6.821.463,00 527,09 12,76 12,38 3,07%     KONFRUT GIDA
PNSUT 143.798.029,00 23.524.234,00 511,28 88,60 83,40 6,24%     PINAR SUT
GESAN 914.182.456,00 158.894.999,00 475,34 60,10 59,70 0,67%     GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
PETUN 116.558.161,00 25.754.883,00 352,57 90,00 84,75 6,19%     PINAR ET VE UN
PASEU 136.376.649,00 30.428.707,00 348,18 57,65 56,30 2,40%     PASIFIK EURASIA LOJISTIK
VESBE 455.229.747,00 104.157.963,00 337,06 23,84 21,78 9,46%     VESTEL BEYAZ ESYA
OZYSR 264.020.932,00 61.805.522,00 327,18 37,26 33,88 9,98%     OZYASAR TEL
PINSU 71.330.490,00 17.486.856,00 307,91 26,94 25,92 3,94%     PINAR SU
TDGYO 349.062.700,00 89.748.576,00 288,93 13,40 12,87 4,12%     TREND GMYO
FENER 1.742.767.096,00 458.379.971,00 280,20 124,40 114,90 8,27%     FENERBAHCE FUTBOL
SANKO 49.206.949,00 13.013.040,00 278,14 29,02 27,26 6,46%     SANKO PAZARLAMA
ETYAT 13.629.986,00 3.649.116,00 273,51 16,00 15,21 5,19%     EURO TREND YAT. ORT.
ATSYH 2.215.630,00 606.785,00 265,14 50,00 47,00 6,38%     ATLANTIS YATIRIM HOLDING
AKMGY 25.240.085,00 7.373.110,00 242,33 299,75 292,00 2,65%     AKMERKEZ GMYO
GMTAS 35.491.913,00 11.137.832,00 218,66 8,61 8,27 4,11%     GIMAT MAGAZACILIK
KATMR 335.777.476,00 106.912.987,00 214,07 2,12 2,09 1,44%     KATMERCILER EKIPMAN
AYCES 128.477.118,00 42.451.302,00 202,65 660,50 600,50 9,99%     ALTINYUNUS CESME
HKTM 31.648.819,00 10.601.327,00 198,54 18,32 18,15 0,94%     HIDROPAR HAREKET KONTROL
NTHOL 88.148.168,00 31.546.409,00 179,42 30,90 30,74 0,52%     NET HOLDING
BIMAS 2.547.358.014,00 915.967.063,00 178,11 480,00 474,75 1,11%     BIM MAGAZALAR
CCOLA 1.027.129.438,00 372.956.248,00 175,40 761,50 747,00 1,94%     COCA COLA ICECEK
AGHOL 482.430.297,00 175.457.062,00 174,96 334,25 327,25 2,14%     ANADOLU GRUBU HOLDING
KARTN 62.899.711,00 24.823.765,00 153,39 118,40 113,00 4,78%     KARTONSAN
POLTK 38.580.545,00 15.367.495,00 151,05 16.200,00 16.145,00 0,34%     POLITEKNIK METAL
BSOKE 119.682.462,00 47.823.606,00 150,26 25,74 25,40 1,34%     BATISOKE CIMENTO
KCAER 403.107.166,00 164.368.204,00 145,25 53,60 50,60 5,93%     KOCAER CELIK
EYGYO 68.834.673,00 29.495.502,00 133,37 10,46 9,95 5,13%     EYG GMYO
TABGD 482.251.512,00 220.084.291,00 119,12 180,00 171,90 4,71%     TAB GIDA
BLCYT 69.173.708,00 32.328.395,00 113,97 20,82 20,10 3,58%     BILICI YATIRIM
USDTR 54.120.842,00 25.364.019,00 113,38 3.023,00 3.021,00 0,07%     QNB FINANSPORTFOY ABD DOLARI BYF
KRGYO 52.512.219,00 25.187.708,00 108,48 25,84 25,20 2,54%     KORFEZ GMYO
OBAMS 242.029.767,00 117.336.342,00 106,27 36,00 34,62 3,99%     OBA MAKARNACILIK
ASUZU 298.999.452,00 145.139.050,00 106,01 98,80 95,90 3,02%     ANADOLU ISUZU
GRNYO 33.910.230,00 16.580.909,00 104,51 11,19 11,15 0,36%     GARANTI YAT. ORT.
OYLUM 45.622.693,00 22.439.681,00 103,31 13,90 13,54 2,66%     OYLUM SINAI YATIRIMLAR
ECZYT 127.925.799,00 63.737.032,00 100,71 237,30 235,20 0,89%     ECZACIBASI YATIRIM

Son Güncelleme: 31:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR