Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
PEKGY 9,53 11,22 9,63 -14,17 %     10,50 9,53 233.248.946 2.245,6 Mio PEKER GMYO
KTLEV 97,60 114,47 100,49 -12,21 %     103,40 97,60 7.396.989 743,3 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
BAYRK 68,00 73,88 66,55 -9,92 %     69,00 65,80 2.035.044 135,4 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
ETILR 22,86 25,21 23,17 -8,09 %     24,28 22,56 7.917.923 183,5 Mio ETILER GIDA
MEGAP 8,49 9,41 8,79 -6,59 %     9,13 8,42 42.456.957 373,2 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 8,49 9,41 8,79 -6,59 %     9,13 8,42 42.456.957 373,2 Mio MEGA POLIETILEN
SNPAM 107,30 114,78 107,25 -6,56 %     107,30 107,20 49.905 5,4 Mio SONMEZ PAMUKLU
NUGYO 9,00 9,81 9,23 -5,91 %     9,84 8,84 16.826.332 155,3 Mio NUROL GMYO
FENER 105,00 111,19 105,00 -5,57 %     108,00 102,70 5.000.670 525,1 Mio FENERBAHCE FUTBOL
TERA 46,76 50,63 47,91 -5,37 %     51,85 46,76 1.436.568 68,8 Mio TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
RALYH 195,50 197,08 187,34 -4,94 %     195,50 182,30 957.941 179,5 Mio RAL YATIRIM HOLDING
OYAYO 39,68 41,22 39,19 -4,92 %     40,24 38,00 270.268 10,6 Mio OYAK YAT. ORT.
KSTUR 7.760,00 8.121,41 7.775,43 -4,26 %     7.990,00 7.755,00 1.788 13,9 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
IHYAY 3,22 3,52 3,37 -4,26 %     3,64 3,21 12.226.103 41,2 Mio IHLAS YAYIN HOLDING
EKIZ 82,40 84,50 81,01 -4,13 %     83,50 80,00 33.319 2,7 Mio EKIZ KIMYA
AGROT 30,90 32,20 30,89 -4,07 %     31,38 30,58 22.185.269 685,4 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
CVKMD 541,50 566,82 546,54 -3,58 %     590,50 509,50 2.365.476 1.292,8 Mio CVK MADEN
IZENR 26,54 27,67 26,68 -3,58 %     26,94 26,48 4.973.958 132,7 Mio IZDEMIR ENERJI
BIGCH 36,50 37,52 36,21 -3,49 %     37,76 35,36 2.224.873 80,6 Mio BUYUK SEFLER BIGCHEFS
ENSRI 24,82 25,94 25,08 -3,32 %     25,94 24,82 2.469.229 61,9 Mio ENSARI DERI
CMENT 488,00 502,30 485,75 -3,29 %     488,00 485,25 10.092 4,9 Mio CIMENTAS
SODSN 190,30 196,02 190,06 -3,04 %     190,30 190,00 28.570 5,4 Mio SODAS SODYUM SANAYII
UFUK 520,50 509,39 493,97 -3,03 %     520,50 481,00 38.332 18,9 Mio UFUK YATIRIM
LIDFA 9,02 9,32 9,04 -3,00 %     9,24 8,94 12.284.495 111,1 Mio LIDER FAKTORING
MARKA 91,50 93,39 90,78 -2,79 %     94,80 88,90 258.610 23,5 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
BEGYO 3,70 3,94 3,83 -2,79 %     4,05 3,65 62.752.902 240,5 Mio BATI EGE GMYO
TETMT 10.647,50 10.950,96 10.652,56 -2,72 %     10.902,50 10.550,00 1.651 17,6 Mio TETAMAT GIDA
ULAS 27,68 28,45 27,72 -2,57 %     28,68 27,20 889.868 24,7 Mio ULASLAR TURIZM YAT.
ATEKS 165,60 172,19 167,90 -2,49 %     170,40 165,40 110.897 18,6 Mio AKIN TEKSTIL
PEGYO 22,38 22,77 22,21 -2,46 %     24,46 20,98 7.761.622 172,4 Mio PERA GMYO
SANFM 62,90 64,06 62,50 -2,44 %     64,95 60,70 714.543 44,7 Mio SANIFOAM ENDUSTRI
BRMEN 6,51 6,67 6,51 -2,40 %     6,59 6,50 186.714 1,2 Mio BIRLIK MENSUCAT
HUNER 4,52 4,61 4,50 -2,39 %     4,63 4,44 17.714.639 79,7 Mio HUN YENILENEBILIR ENERJI
SKTAS 6,39 6,69 6,53 -2,39 %     6,87 6,36 10.776.441 70,4 Mio SOKTAS
RYSAS 48,94 50,63 49,43 -2,37 %     51,65 48,30 1.133.219 56,0 Mio REYSAS LOJISTIK
YUNSA 98,30 99,38 97,09 -2,30 %     99,65 94,65 2.357.900 228,9 Mio YUNSA
ICUGS 14,45 14,86 14,52 -2,29 %     14,95 14,30 1.063.140 15,4 Mio ICU GIRISIM
EMKEL 14,17 14,41 14,09 -2,22 %     14,32 13,85 4.409.112 62,1 Mio EMEK ELEKTRIK
GSDDE 10,50 10,96 10,72 -2,19 %     11,00 10,50 3.085.088 33,1 Mio GSD DENIZCILIK
PKART 112,00 116,39 113,93 -2,11 %     119,00 110,80 747.283 85,1 Mio PLASTIKKART
VKING 46,80 47,92 46,91 -2,11 %     47,84 46,28 478.140 22,4 Mio VIKING KAGIT
ISBTR 599.997,50 605.500,00 593.049,44 -2,06 %     599.997,50 585.600,00 9 5,3 Mio IS BANKASI (B)
AYES 59,25 60,23 59,00 -2,04 %     60,45 57,60 75.461 4,5 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
MACKO 74,95 75,89 74,41 -1,95 %     76,75 73,50 482.307 35,9 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
MMCAS 23,50 23,96 23,50 -1,92 %     23,50 23,48 126.140 3,0 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
IHEVA 2,56 2,61 2,56 -1,92 %     2,60 2,54 10.652.649 27,3 Mio IHLAS EV ALETLERI
LILAK 35,84 36,30 35,61 -1,90 %     37,14 35,04 26.914.942 958,4 Mio LILA KAGIT
MAALT 1.227,00 1.247,15 1.223,99 -1,86 %     1.249,00 1.213,00 35.959 44,0 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
BRLSM 22,22 22,83 22,41 -1,84 %     23,02 22,10 3.943.243 88,4 Mio BIRLESIM MUHENDISLIK
IEYHO 4,83 4,91 4,82 -1,83 %     4,90 4,74 16.614.674 80,1 Mio ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR