10.632,11
Değişim :  3.02%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,05
Değişim :  -0.06%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  -0.20%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.502,43
Değişim :  1.47%
Açılış :  2502.56
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2505.61
En Düşük
2461.93

SRVGY 305.25 54142659 %10.00  
MERIT 159.7 142039838 %9.99  
AKENR 19.49 178697001 %9.99  
DYOBY 59 77176581 %9.97  
BJKAS 30.02 1611086002 %9.96  
ERSU 27.6 46813347 %9.96  
TERA 46.76 68809957 %-9.99  
SKYMD 16.09 1243600411 %-9.96  
KTLEV 97.6 742962488 %-9.96  
PEKGY 9.53 2245368445 %-9.92  
IMASM 16.39 968779596 %-9.70  
YYAPI 7.06 106532761 %-9.14  
THYAO 323 14473546851 %5.21  
TUPRS 189.1 10213321172 %4.59  
ISCTR 14.78 7304639943 %3.28  
AKBNK 62.9 6788418107 %6.34  
EREGL 46.82 6757389471 %2.68  
YKBNK 33.82 5541011049 %4.00  
ISCTR 14.78 7304639943 %3.28  
EKGYO 8.87 2242844538 %0.23  
PEKGY 9.53 2245368445 %-9.92  
ZOREN 6.1 1050454540 %0.49  
YKBNK 33.82 5541011049 %4.00  
TSPOR 2.04 316324437 %2.00  

1000 TL Ne Oldu?

1030.25
Borsa
998.00
Dolar
999.40
Euro
1014.68
Altın
1035.40
Borsa
1115.22
Dolar
1123.30
Euro
1289.59
Altın
1113.53
Borsa
1126.59
Dolar
1145.06
Euro
1366.07
Altın
2316.51
Borsa
1728.28
Dolar
1785.71
Euro
2307.94
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi   Türkiye 10:00
12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1975 32,2107 %-0,20  
35,0405 35,0693 %-0,04  
40,7380 40,9422 %0,39  
23,5780 23,6962 %0,25  
35,3677 35,5449 %0,06  
8,5508 8,5936 %0,12  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.502,19 2.502,56 %1,47  
Çeyrek Altın 4.046,00 4.118,00 %1,25  
Yarım Altın 8.092,00 8.236,00 %1,27  
Tam Altın 16.209,00 16.396,00 %1,26  
Cumhuriyet Altını 16.541,00 16.791,00 %0,99  
ATA Altın 16.458,26 16.878,67 %1,04  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57462.17 %0,01  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5297.1 %-0,21  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39869.38 %-0,10  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16698.32 %-0,26  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %0,14  
112,8250 155,4000 %-0,25  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2703 %0,38  
1,3243 1,3606 %-0,12  
126,0990 168,9580 %-0,11  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.976,32 24.054,77 3,83   25.090,54 24.098,75 675.261.895 12.252,7 Mio
X030S 11.819,61 11.418,53 3,51   11.826,54 11.470,24 2.007.601.863 97.695,4 Mio
X100S 10.645,74 10.322,06 3,14   10.653,30 10.362,41 3.235.781.803 132.207,1 Mio
XBANA 31.791,83 31.588,96 0,64   31.800,03 31.617,52 1.366.898.752 20.236,9 Mio
XBANK 14.346,85 13.716,73 4,59   14.412,81 13.700,33 1.122.620.138 26.289,2 Mio
XBLSM 6.090,01 6.041,00 0,81   6.168,35 6.018,95 194.636.399 7.337,7 Mio
XELKT 609,43 604,83 0,76   610,07 603,55 467.727.028 8.166,4 Mio
XFINK 4.329,74 4.267,02 1,47   4.349,28 4.230,72 103.897.475 739,0 Mio
XGIDA 12.669,11 12.446,94 1,78   12.677,22 12.431,66 188.169.297 5.946,4 Mio
XGMYO 2.921,41 2.899,41 0,76   2.932,23 2.891,24 1.025.153.769 9.568,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.898 1,77%   $ 66.978 $ 64.603
ETH
$ 3.088 4,58%   $ 3.096 $ 2.923
BNB
$ 581,70 2,41%   $ 581,90 $ 565,10
ADA
$ 0,4812 6,60%   $ 0,4907 $ 0,4511
SOL
$ 168,50 6,02%   $ 170,00 $ 156,46
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,61 30,64 %3,31  
Platin
1.074,70 1.077,21 %1,12  
Paladyum
1.000,86 1.006,76 %2,05  
Ons Altın
2.408,22 2.408,54 %1,18  
Brent Pet. Spot
83,53 83,53 %0  
Gümüş TL
984,42 985,38 %3,43  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR