Euro/Japon Yeni (EUR/JPY)

Son Güncelleme: 20:05:2024 16:33
Alış
169.555
Satış
169.585
En Yüksek
169.647
En Düşük
169.014
Değişim(%)
% 0.09
Son Güncelleme: 20:05:2024 16:33

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0863 1,0865 1,0885 1,0854 -0,15%   16:32
156,0800 156,1100 156,2300 155,4900 0,27%   16:32
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2698 1,2701 1,2711 1,2689 -0,02%   16:32
1,3619 1,3623 1,3635 1,3597 0,15%   16:32
169,5650 169,5950 169,6470 169,0140 0,11%   16:32
0,8553 0,8556 0,8567 0,8548 -0,09%   16:31

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,1959 32,2016 0%   16:32
EURO 35,0053 35,0223 0,04%   16:32
İNGİLİZ STERLİNİ 40,6952 40,8992 0,05%   16:32
KANADA DOLARI 23,5206 23,6385 -0,03%   16:32
İSVİÇRE FRANGI 35,2414 35,4180 0,05%   16:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5429 8,5857 0,05%   16:32
100 JAPON YENİ 20,5192 20,6221 -0,27%   16:32
AVUSTRALYA DOLARI 21,3753 21,4824 -0,28%   16:32
NORVEÇ KRONU 2,9972 3,0122 -0,05%   16:32
DANİMARKA KRONU 4,6652 4,6886 0%   16:32
İSVEÇ KRONU 2,9958 3,0108 0,23%   16:32
RUS RUBLESİ 0,3533 0,3550 0,32%   16:32
10.730,93
Değişim :  0.82%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

35,01
Değişim :  0.03%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  0.00%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.505,13
Değişim :  0.18%
Açılış :  2505.12
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2492.56

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR