Euro/ABD Doları (EUR/USD)

Son Güncelleme: 21:05:2024 10:24
Alış
1.08636
Satış
1.08647
En Yüksek
1.08669
En Düşük
1.08509
Değişim(%)
% 0.04
Son Güncelleme: 21:05:2024 10:24

Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0863 1,0865 1,0867 1,0851 0,05%   10:22
156,0400 156,0700 156,5400 156,0300 -0,20%   10:22
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2716 1,2718 1,2721 1,2696 0,07%   10:22
1,3626 1,3630 1,3644 1,3620 -0,02%   10:22
169,5290 169,5530 169,9420 169,4960 -0,17%   10:22
0,8542 0,8545 0,8548 0,8541 0,01%   10:22

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2249 32,2317 0,16%   10:24
EURO 35,0340 35,0505 0,18%   10:24
İNGİLİZ STERLİNİ 40,7147 40,9187 0,06%   10:24
KANADA DOLARI 23,4949 23,6127 -0,04%   10:24
İSVİÇRE FRANGI 35,1824 35,3587 0,04%   10:24
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5395 8,5823 0,01%   10:24
100 JAPON YENİ 20,5076 20,6104 0,07%   10:24
AVUSTRALYA DOLARI 21,3301 21,4370 -0,10%   10:24
NORVEÇ KRONU 2,9950 3,0100 0,08%   10:24
DANİMARKA KRONU 4,6616 4,6850 0,03%   10:24
İSVEÇ KRONU 2,9964 3,0114 0,02%   10:24
RUS RUBLESİ 0,3547 0,3565 0,21%   10:24
10.765,23
Değişim :  0.24%
Açılış :  10767.34
Önceki Kapanış :  10739.57
En Yüksek
10781.5
En Düşük
10752.6

35,04
Değişim :  0.18%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.19
En Düşük
34.93

32,23
Değişim :  0.17%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.26
En Düşük
32.15

2.498,96
Değişim :  -0.46%
Açılış :  2498.96
Önceki Kapanış :  2510.44
En Yüksek
2519.41
En Düşük
2491.56

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR