En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
SRVGY 305,25 27,75 10,00%    
AKENR 19,49 1,77 9,99%    
MERIT 159,70 14,50 9,99%    
BJKAS 30,02 2,72 9,96%    
ERSU 27,60 2,50 9,96%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
46,76 -5,19 -9,99%    
97,60 -10,80 -9,96%    
9,53 -1,05 -9,92%    
7,18 -0,59 -7,59%    
16,87 -1,28 -7,05%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
322,00 15,00 4,89%    
186,60 5,80 3,21%    
14,80 0,49 3,42%    
62,50 3,35 5,66%    
46,62 1,02 2,24%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
14,80 0,49 3,42%    
9,53 -1,05 -9,92%    
8,88 0,03 0,34%    
33,78 1,26 3,87%    
6,11 0,04 0,66%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
ERSU 27,60 3,20 13,27%    
ZEDUR 129,50 14,15 12,23%    
ISGYO 18,11 1,87 11,91%    
RODRG 150,00 14,08 10,40%    
AKENR 19,49 1,76 10,19%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
PEKGY 9,53 -1,59 13,27%    
KTLEV 97,60 -13,94 11,91%    
BAYRK 66,90 -7,45 10,40%    
ETILR 23,38 -2,04 10,19%    
SNPAM 107,20 -7,51 9,27%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.605,00 285,04 2,76%    
9.361,34 272,41 3,00%    
11.512,33 344,98 3,09%    
11.982,27 340,29 2,92%    
14.989,57 219,97 1,49%    
10.617,25
Değişim :  2.88%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10630.73
En Düşük
10356.99

35,05
Değişim :  -0.08%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,23
Değişim :  -0.13%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.488,47
Değişim :  0.90%
Açılış :  2488.47
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2493.74
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR