10.626,53
Değişim :  2.97%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10630.73
En Düşük
10356.99

35,05
Değişim :  -0.06%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,23
Değişim :  -0.14%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.488,90
Değişim :  0.92%
Açılış :  2488.90
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2493.74
En Düşük
2461.93

SRVGY 305.25 48325205 %10.00  
AKENR 19.49 177764249 %9.99  
MERIT 159.7 141704148 %9.99  
BJKAS 30.02 1602388758 %9.96  
ERSU 27.6 46055920 %9.96  
BVSAN 120.4 43461872 %9.95  
TERA 46.76 66860299 %-9.99  
KTLEV 97.6 733459469 %-9.96  
PEKGY 9.53 2237469466 %-9.92  
YYAPI 7.1 76547669 %-8.62  
ETILR 23.18 171773515 %-7.43  
IMASM 16.85 809585599 %-7.16  
THYAO 321.75 12274134114 %4.80  
TUPRS 187.4 8835539457 %3.65  
ISCTR 14.86 6635125199 %3.84  
AKBNK 62.7 5838189191 %6.00  
EREGL 46.7 5592706758 %2.41  
YKBNK 33.92 5096486924 %4.31  
ISCTR 14.86 6635125199 %3.84  
PEKGY 9.53 2237469466 %-9.92  
EKGYO 8.88 1932136978 %0.34  
YKBNK 33.92 5096486924 %4.31  
ZOREN 6.1 923593692 %0.49  
TSPOR 2.04 295772447 %2.00  

1000 TL Ne Oldu?

1029.71
Borsa
998.60
Dolar
999.40
Euro
1009.20
Altın
1034.86
Borsa
1115.87
Dolar
1123.29
Euro
1282.56
Altın
1112.95
Borsa
1127.25
Dolar
1145.05
Euro
1358.62
Altın
2315.29
Borsa
1729.28
Dolar
1785.68
Euro
2295.34
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi   Türkiye 10:00
12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2182 32,2260 %-0,15  
35,0363 35,0529 %-0,09  
40,6547 40,8584 %0,18  
23,5607 23,6788 %0,17  
35,3151 35,4921 %-0,09  
8,5518 8,5947 %0,14  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.488,54 2.488,90 %0,92  
Çeyrek Altın 4.035,00 4.096,00 %0,71  
Yarım Altın 8.070,00 8.193,00 %0,74  
Tam Altın 16.165,00 16.311,00 %0,73  
Cumhuriyet Altını 16.541,00 16.791,00 %0,99  
ATA Altın 16.458,26 16.878,67 %1,04  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57462.17 %0,01  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5297.1 %-0,21  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39869.38 %-0,10  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16698.32 %-0,26  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0865 %0,08  
112,8250 155,6600 %-0,08  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2685 %0,24  
1,3243 1,3608 %-0,11  
126,0990 169,1410 %-0,01  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.994,51 24.054,77 3,91   25.069,84 24.098,75 600.392.799 10.767,2 Mio
X030S 11.794,81 11.418,53 3,30   11.802,33 11.470,24 1.747.092.335 84.531,7 Mio
X100S 10.625,89 10.322,06 2,94   10.631,95 10.362,41 2.822.705.497 114.572,8 Mio
XBANA 31.773,60 31.588,96 0,58   31.773,60 31.617,52 1.245.752.671 18.282,1 Mio
XBANK 14.364,09 13.716,73 4,72   14.412,81 13.700,33 1.024.422.761 23.901,0 Mio
XBLSM 6.105,38 6.041,00 1,07   6.168,35 6.018,95 174.543.988 6.608,6 Mio
XELKT 607,95 604,83 0,52   609,14 603,55 426.808.362 7.384,9 Mio
XFINK 4.333,60 4.267,02 1,56   4.349,28 4.230,72 94.785.285 663,3 Mio
XGIDA 12.648,13 12.446,94 1,62   12.660,59 12.431,66 159.738.883 5.137,2 Mio
XGMYO 2.924,43 2.899,41 0,86   2.932,23 2.891,24 914.627.023 8.497,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.435 0,79%   $ 66.564 $ 64.603
ETH
$ 3.083 4,14%   $ 3.094 $ 2.923
BNB
$ 579,60 0,98%   $ 580,10 $ 565,10
ADA
$ 0,4802 5,68%   $ 0,4907 $ 0,4485
SOL
$ 167,88 4,17%   $ 170,00 $ 156,46
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,54 30,56 %3,07  
Platin
1.073,96 1.075,18 %0,99  
Paladyum
1.009,88 1.010,69 %2,70  
Ons Altın
2.405,38 2.405,73 %1,06  
Brent Pet. Spot
83,41 83,41 %-0,14  
Gümüş TL
982,17 982,81 %3,20  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR