A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 30,20 29,84 1,21 %     30,46 29,86 30,15 583.307 17,6 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 155,60 156,00 -0,26 %     157,20 154,70 156,09 69.178 10,8 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 709,50 713,00 -0,49 %     720,00 708,00 710,95 92.091 65,5 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,43 2,42 0,41 %     2,45 2,41 2,43 34.440.668 83,7 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 27,86 27,92 -0,21 %     28,32 27,62 28,02 574.029 16,1 Mio ADRA GMYO
AEFES 208,10 208,00 0,05 %     210,20 206,00 208,40 1.139.347 237,4 Mio ANADOLU EFES
AFYON 14,26 14,20 0,42 %     14,42 14,21 14,30 3.351.998 47,9 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 93,40 91,00 2,64 %     94,15 91,30 92,88 309.386 28,7 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 358,25 357,75 0,14 %     370,00 355,00 362,44 447.115 162,0 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 30,82 30,60 0,72 %     31,18 30,58 30,84 10.142.217 312,7 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,06 9,12 -0,66 %     9,15 9,04 9,11 981.732 8,9 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 15,19 15,20 -0,07 %     15,78 15,05 15,39 10.485.600 161,4 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 62,65 59,15 5,92 %     62,90 59,00 61,36 72.570.792 4.454,0 Mio AKBANK
AKCNS 149,90 150,10 -0,13 %     155,60 149,70 151,10 778.836 117,7 Mio AKCANSA
AKENR 19,49 17,72 9,99 %     19,49 18,40 19,01 8.941.998 170,0 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,41 2,36 2,12 %     2,44 2,36 2,41 60.581.771 145,7 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 28,22 28,34 -0,42 %     28,64 28,14 28,35 6.934.878 196,6 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,85 7,79 0,77 %     8,03 7,78 7,92 12.962.153 102,7 Mio AKSIGORTA
AKMGY 320,75 324,25 -1,08 %     330,50 320,50 325,82 36.473 11,9 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 122,20 123,00 -0,65 %     123,30 121,40 122,30 1.072.792 131,2 Mio AKSA
AKSEN 42,96 42,94 0,05 %     43,96 42,54 43,37 7.629.571 330,8 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 16,97 16,78 1,13 %     17,18 16,69 16,89 4.927.621 83,2 Mio AKIS GMYO
AKSUE 14,91 15,30 -2,55 %     15,49 14,88 15,08 1.333.095 20,1 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 8,21 8,22 -0,12 %     8,45 8,16 8,26 2.831.449 23,4 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 118,00 114,80 2,79 %     118,40 114,80 116,83 6.144.268 717,8 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 5,33 5,20 2,50 %     5,37 5,20 5,31 19.803.819 105,2 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.411,00 1.413,00 -0,14 %     1.430,00 1.403,00 1.415,06 33.342 47,2 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 131,00 130,00 0,77 %     131,40 129,20 130,22 152.108 19,8 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 88,65 89,25 -0,67 %     89,95 88,50 89,17 1.514.704 135,1 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 43,78 43,90 -0,27 %     44,08 43,74 43,83 769.532 33,7 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,04 28,10 -0,21 %     28,50 27,94 28,13 400.602 11,3 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 38,14 37,72 1,11 %     38,78 37,72 38,23 745.599 28,5 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,97 7,90 0,89 %     8,06 7,84 7,93 3.751.923 29,8 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 53,05 52,60 0,86 %     53,80 52,20 52,98 2.790.419 147,8 Mio ALVES KABLO
ANELE 18,71 18,70 0,05 %     18,98 18,00 18,59 718.730 13,4 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 13,16 13,16 0 %     13,26 13,12 13,17 974.341 12,8 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 74,50 73,00 2,05 %     74,75 71,55 73,54 789.295 58,0 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 103,40 102,90 0,49 %     105,90 102,90 104,75 1.276.410 133,7 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 76,75 76,20 0,72 %     78,65 75,80 77,27 6.288.493 485,9 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 190,40 187,80 1,38 %     190,90 187,80 189,71 2.108.841 400,1 Mio ARCELIK
ARDYZ 43,38 42,40 2,31 %     43,84 42,40 43,21 2.529.222 109,3 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 41,84 42,36 -1,23 %     42,74 41,00 42,07 669.932 28,2 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 18,08 17,95 0,72 %     18,45 17,75 18,09 1.437.972 26,0 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 53,30 52,75 1,04 %     54,45 52,55 53,33 642.741 34,3 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 44,02 44,50 -1,08 %     45,14 44,00 44,45 395.528 17,6 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 61,20 60,70 0,82 %     61,95 60,95 61,44 24.421.632 1.500,5 Mio ASELSAN
ASGYO 14,73 14,74 -0,07 %     14,94 14,70 14,77 3.626.732 53,6 Mio ASCE GMYO
ASTOR 104,50 102,90 1,55 %     106,20 103,50 104,85 7.755.554 813,1 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 101,40 101,90 -0,49 %     103,60 101,00 102,30 1.402.031 143,4 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 13,67 13,50 1,26 %     13,70 13,11 13,51 160.748 2,2 Mio ATA GMYO
10.544,34
Değişim :  2.17%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10557.98
En Düşük
10356.99

35,01
Değişim :  -0.19%
Açılış :  34.83
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.99

32,28
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.14
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.20

2.476,49
Değişim :  0.42%
Açılış :  2476.55
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2477.82
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR