10.632,07
Değişim :  3.02%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,05
Değişim :  -0.05%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,20
Değişim :  -0.21%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.499,07
Değişim :  1.33%
Açılış :  2499.57
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2501.64
En Düşük
2461.93

SRVGY 305.25 53803832 %10.00  
AKENR 19.49 178518843 %9.99  
MERIT 159.7 141909043 %9.99  
BJKAS 30.02 1607180610 %9.96  
ERSU 27.6 46807937 %9.96  
BRKVY 73.5 478218449 %9.95  
TERA 46.76 68302985 %-9.99  
SKYMD 16.09 1242721961 %-9.96  
KTLEV 97.6 737024797 %-9.96  
IMASM 16.35 964149941 %-9.92  
PEKGY 9.53 2243362456 %-9.92  
YYAPI 7 95097347 %-9.91  
THYAO 322.75 14190888931 %5.13  
TUPRS 188.7 9939685680 %4.37  
ISCTR 14.79 7204447402 %3.35  
AKBNK 63 6557173322 %6.51  
EREGL 46.86 6536549102 %2.76  
YKBNK 33.84 5488237539 %4.06  
ISCTR 14.79 7204447402 %3.35  
EKGYO 8.87 2222051255 %0.23  
PEKGY 9.53 2243362456 %-9.92  
ZOREN 6.1 1029355843 %0.49  
YKBNK 33.84 5488237539 %4.06  
TSPOR 2.04 315075060 %2.00  

1000 TL Ne Oldu?

1030.24
Borsa
997.90
Dolar
999.50
Euro
1013.32
Altın
1035.40
Borsa
1115.09
Dolar
1123.42
Euro
1288.05
Altın
1113.53
Borsa
1126.46
Dolar
1145.18
Euro
1364.44
Altın
2316.50
Borsa
1728.07
Dolar
1785.88
Euro
2305.18
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi   Türkiye 10:00
12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2018 32,2133 %-0,19  
35,0388 35,0624 %-0,06  
40,7220 40,9261 %0,35  
23,5711 23,6892 %0,22  
35,3521 35,5293 %0,01  
8,5508 8,5936 %0,12  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.499,12 2.499,57 %1,35  
Çeyrek Altın 4.045,00 4.114,00 %1,16  
Yarım Altın 8.091,00 8.228,00 %1,17  
Tam Altın 16.206,00 16.381,00 %1,17  
Cumhuriyet Altını 16.541,00 16.791,00 %0,99  
ATA Altın 16.458,26 16.878,67 %1,04  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57462.17 %0,01  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5297.1 %-0,21  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39869.38 %-0,10  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16698.32 %-0,26  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %0,15  
112,8250 155,3900 %-0,26  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2700 %0,36  
1,3243 1,3608 %-0,11  
126,0990 168,9520 %-0,12  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.891,89 24.054,77 3,48   25.090,54 24.098,75 648.960.125 11.723,3 Mio
X030S 11.809,23 11.418,53 3,42   11.826,54 11.470,24 1.931.065.248 94.034,1 Mio
X100S 10.636,48 10.322,06 3,05   10.653,30 10.362,41 3.112.906.799 127.413,5 Mio
XBANA 31.779,69 31.588,96 0,60   31.800,03 31.617,52 1.340.476.435 19.805,6 Mio
XBANK 14.360,17 13.716,73 4,69   14.412,81 13.700,33 1.109.242.446 25.991,6 Mio
XBLSM 6.090,01 6.041,00 0,81   6.168,35 6.018,95 186.734.828 7.066,3 Mio
XELKT 609,71 604,83 0,81   610,07 603,55 467.727.028 8.166,4 Mio
XFINK 4.331,30 4.267,02 1,51   4.349,28 4.230,72 101.691.517 722,5 Mio
XGIDA 12.660,20 12.446,94 1,71   12.677,22 12.431,66 181.046.923 5.691,6 Mio
XGMYO 2.920,84 2.899,41 0,74   2.932,23 2.891,24 985.475.468 9.254,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.812 1,60%   $ 66.850 $ 64.603
ETH
$ 3.091 4,80%   $ 3.095 $ 2.923
BNB
$ 581,40 2,02%   $ 581,80 $ 565,10
ADA
$ 0,4821 6,68%   $ 0,4907 $ 0,4509
SOL
$ 168,37 6,15%   $ 170,00 $ 156,46
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,58 30,61 %3,21  
Platin
1.077,50 1.078,66 %1,32  
Paladyum
1.004,69 1.010,06 %2,41  
Ons Altın
2.411,12 2.411,45 %1,30  
Brent Pet. Spot
83,44 83,44 %-0,11  
Gümüş TL
983,45 984,42 %3,33  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR