10.276,88
Değişim :  0.67%
Açılış :  10237.02
Önceki Kapanış :  10208.65
En Yüksek
10286.57
En Düşük
10177.34

34,86
Değişim :  0.28%
Açılış :  34.73
Önceki Kapanış :  34.45
En Yüksek
35.00
En Düşük
34.70

32,35
Değişim :  -0.02%
Açılış :  32.24
Önceki Kapanış :  32.26
En Yüksek
32.47
En Düşük
32.23

2.392,35
Değişim :  -0.19%
Açılış :  2392.34
Önceki Kapanış :  2396.82
En Yüksek
2413.16
En Düşük
2368.37

SEYKM 11.11 112951659 %10.00  
OSMEN 310.75 649883369 %10.00  
MEGAP 8.36 568096287 %10.00  
MEGAP 8.36 568096287 %10.00  
UZERB 1111 45487452 %10.00  
VESTL 96.3 3400255386 %9.99  
BJKAS 38.56 39950898 %-9.99  
METUR 15.08 175830498 %-9.97  
BRKVY 110.3 17985297 %-9.96  
CRDFA 8.97 313946572 %-9.94  
ICUGS 15.37 106593567 %-9.85  
TDGYO 12.9 91345684 %-8.19  
THYAO 325 9364608976 %-0.08  
PGSUS 1039 4769783453 %0.39  
AKBNK 60.05 4680297355 %3.27  
SASA 46.7 4626571868 %4.99  
ISCTR 13.73 4551299761 %0.66  
YKBNK 30.96 4279992478 %-0.83  
ZOREN 6.59 3218626126 %-2.23  
ISCTR 13.73 4551299761 %0.66  
EKGYO 10.34 2440669336 %2.68  
VKGYO 2.26 382353358 %8.13  
YKBNK 30.96 4279992478 %-0.83  
TSPOR 2 267313337 %-2.91  

1000 TL Ne Oldu?

1006.68
Borsa
999.80
Dolar
1002.80
Euro
998.14
Altın
1057.64
Borsa
1120.13
Dolar
1117.69
Euro
1232.80
Altın
1136.71
Borsa
1131.56
Dolar
1139.34
Euro
1305.91
Altın
2280.59
Borsa
1735.89
Dolar
1776.78
Euro
2206.29
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 09:15
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3353 32,3470 %-0,04  
34,8290 34,8804 %0,26  
40,3202 40,5223 %0  
23,4916 23,6093 %-0,15  
35,5066 35,6845 %0,51  
8,5719 8,6149 %-0,06  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.391,96 2.392,35 %-0,19  
Çeyrek Altın 3.943,00 4.014,00 %0,25  
Yarım Altın 7.909,00 8.028,00 %0,25  
Tam Altın 15.746,00 15.982,00 %0,24  
Cumhuriyet Altını 16.290,00 16.300,00 %-0,15  
ATA Altın 16.007,67 16.416,87 %0,07  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56677.05 %-0,09  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5064.2 %0,91  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38225.66 %0,85  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15840.96 %1,51  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0762 %0,27  
112,8250 152,9500 %0,05  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2542 %-0,04  
1,3243 1,3688 %0,19  
126,0990 164,6220 %0,31  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.969,37 22.999,46 -0,13   23.322,65 22.952,70 488.796.472 8.618,3 Mio
X030S 11.386,35 11.325,17 0,54   11.393,25 11.275,97 1.632.233.601 76.501,0 Mio
X100S 10.278,98 10.210,73 0,67   10.288,03 10.180,35 3.153.888.700 118.334,3 Mio
XBANA 32.266,18 32.026,56 0,75   32.266,18 31.986,04 1.346.214.709 21.274,4 Mio
XBANK 13.397,79 13.234,55 1,23   13.468,82 13.234,82 861.467.241 18.621,1 Mio
XBLSM 6.289,64 6.261,33 0,45   6.330,70 6.226,04 113.911.558 5.068,1 Mio
XELKT 610,92 609,75 0,19   617,43 608,73 1.007.091.301 14.547,2 Mio
XFINK 4.143,09 4.055,70 2,15   4.168,80 4.030,51 118.638.996 1.064,0 Mio
XGIDA 12.127,83 11.933,34 1,63   12.183,37 11.977,70 205.131.757 5.208,3 Mio
XGMYO 2.918,94 2.897,10 0,75   2.923,66 2.898,66 940.219.536 7.718,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.609 4,50%   $ 62.180 $ 58.638
ETH
$ 3.067 3,05%   $ 3.088 $ 2.958
BNB
$ 579,00 3,19%   $ 580,80 $ 558,30
ADA
$ 0,4653 2,56%   $ 0,4690 $ 0,4462
SOL
$ 141,45 2,70%   $ 143,97 $ 135,55
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,44 26,47 %-0,86  
Platin
957,59 959,34 %0,01  
Paladyum
944,89 948,16 %1,18  
Ons Altın
2.298,11 2.298,37 %-0,36  
Brent Pet. Spot
83,17 83,17 %-0,89  
Gümüş TL
852,43 853,39 %-0,92  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR