10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,13
Değişim :  0.19%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,28
Değişim :  0.07%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.495,59
Değişim :  1.19%
Açılış :  2495.32
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2505.61
En Düşük
2461.93

SRVGY 305.25 54228434 %10.00  
MERIT 159.7 142039838 %9.99  
AKENR 19.49 178702615 %9.99  
DYOBY 59 78322479 %9.97  
RODRG 151.2 44178435 %9.96  
BJKAS 30.02 1613041505 %9.96  
TERA 46.76 68823517 %-9.99  
SKYMD 16.09 1244170946 %-9.96  
KTLEV 97.6 743308578 %-9.96  
PEKGY 9.53 2245598623 %-9.92  
IMASM 16.41 972054827 %-9.59  
YYAPI 7.06 107420104 %-9.14  
THYAO 323.5 14850077236 %5.37  
TUPRS 189.1 10278341316 %4.59  
ISCTR 14.8 7459079393 %3.42  
EREGL 46.86 6803758565 %2.76  
AKBNK 62.9 6800493964 %6.34  
YKBNK 33.9 5783920945 %4.24  
ISCTR 14.8 7459079393 %3.42  
EKGYO 8.86 2321622032 %0.11  
PEKGY 9.53 2245598623 %-9.92  
ZOREN 6.09 1098479714 %0.33  
YKBNK 33.9 5783920945 %4.24  
TSPOR 2.04 321118143 %2.00  

1000 TL Ne Oldu?

1031.36
Borsa
1000.70
Dolar
1001.90
Euro
1011.91
Altın
1036.52
Borsa
1118.22
Dolar
1126.11
Euro
1285.86
Altın
1114.73
Borsa
1129.62
Dolar
1147.93
Euro
1362.12
Altın
2319.01
Borsa
1732.92
Dolar
1790.17
Euro
2301.26
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi   Türkiye 10:00
12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları   Türkiye 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi   Türkiye 10:00
Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye 10:00
Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)   Türkiye 10:00
Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2583 32,2963 %0,07  
35,1020 35,1511 %0,19  
40,7332 40,9374 %0,38  
23,5564 23,6744 %0,15  
35,3190 35,4960 %-0,08  
8,5509 8,5937 %0,12  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.495,63 2.496,09 %1,21  
Çeyrek Altın 4.037,00 4.110,00 %1,06  
Yarım Altın 8.074,00 8.220,00 %1,07  
Tam Altın 16.172,00 16.364,00 %1,06  
Cumhuriyet Altını 16.541,00 16.791,00 %0,99  
ATA Altın 16.458,26 16.878,67 %1,04  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57462.17 %0,01  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5297.1 %-0,21  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39869.38 %-0,10  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16698.32 %-0,26  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %0,14  
112,8250 155,6400 %-0,10  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2706 %0,40  
1,3243 1,3612 %-0,07  
126,0990 169,2090 %0,03  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.976,32 24.054,77 3,83   25.090,54 24.098,75 677.354.285 12.298,7 Mio
X030S 11.819,61 11.418,53 3,51   11.826,54 11.470,24 2.016.355.716 98.073,4 Mio
X100S 10.645,74 10.322,06 3,14   10.653,30 10.362,41 3.252.227.546 132.746,8 Mio
XBANA 31.791,83 31.588,96 0,64   31.800,03 31.617,52 1.383.542.973 20.449,9 Mio
XBANK 14.377,72 13.716,73 4,82   14.412,81 13.700,33 1.152.808.296 27.011,3 Mio
XBLSM 6.058,94 6.041,00 0,30   6.168,35 6.018,95 195.109.295 7.357,3 Mio
XELKT 609,43 604,83 0,76   610,07 603,55 497.959.254 8.596,6 Mio
XFINK 4.323,24 4.267,02 1,32   4.349,28 4.230,72 104.076.415 740,3 Mio
XGIDA 12.669,11 12.446,94 1,78   12.677,22 12.431,66 189.441.953 5.980,2 Mio
XGMYO 2.921,41 2.899,41 0,76   2.932,23 2.891,24 1.030.276.006 9.597,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.942 2,46%   $ 67.451 $ 64.603
ETH
$ 3.095 4,92%   $ 3.120 $ 2.923
BNB
$ 581,90 2,38%   $ 584,50 $ 565,40
ADA
$ 0,4827 5,51%   $ 0,4907 $ 0,4527
SOL
$ 168,51 6,32%   $ 174,00 $ 156,46
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,83 30,86 %4,05  
Platin
1.078,86 1.081,20 %1,50  
Paladyum
1.000,83 1.007,49 %2,08  
Ons Altın
2.407,61 2.407,98 %1,16  
Brent Pet. Spot
83,72 83,72 %0,23  
Gümüş TL
991,49 992,46 %4,18  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR