En Çok Hacmi Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
ZPLIB 161,95 155,55 2.482,69%   162,80 155,70 160,66 2.103.919 338,01 Mio
ZPX30 149,00 145,05 1.836,05%   149,30 145,10 148,78 1.089.727 162,13 Mio
GUBRF 160,60 150,40 453,98%   165,40 154,70 161,57 15.968.367 2.579,99 Mio
SEKUR 14,35 13,39 425,12%   14,70 13,22 14,19 5.672.381 80,52 Mio
GOZDE 25,48 23,78 422,82%   26,14 24,22 25,55 5.588.597 142,76 Mio
ISKPL 8,78 8,38 379,65%   9,14 8,59 8,91 8.144.536 72,57 Mio
MANAS 10,56 10,14 289,08%   10,80 10,11 10,53 6.947.037 73,15 Mio
GMTAS 8,69 8,14 227,19%   8,95 8,03 8,61 6.448.970 55,55 Mio
CONSE 6,10 6,06 182,32%   6,37 6,01 6,16 24.584.595 151,53 Mio
INDES 9,52 9,15 170,03%   9,75 9,40 9,58 13.734.581 131,57 Mio
BOSSA 16,00 15,18 168,65%   16,52 15,10 15,85 13.291.797 200,24 Mio
YATAS 37,88 36,74 168,47%   39,88 37,84 38,84 6.578.757 255,48 Mio
MERIT 159,70 145,20 165,46%   159,70 145,40 154,16 906.710 139,78 Mio
TMSN 159,90 148,80 160,46%   163,60 149,00 159,13 4.017.315 639,29 Mio
IMASM 17,05 18,15 157,77%   19,20 17,01 17,90 32.184.990 575,89 Mio
BAGFS 25,80 25,28 157,07%   26,52 25,52 26,04 2.462.363 64,13 Mio
IDGYO 7,12 6,70 138,75%   7,12 6,60 6,96 1.656.160 11,52 Mio
AKSGY 17,10 16,78 119,53%   17,18 16,69 16,90 5.477.475 92,58 Mio
OYYAT 47,66 47,48 115,06%   48,66 47,48 47,87 242.175 11,59 Mio
KRGYO 27,48 27,02 98,06%   29,60 26,22 27,78 4.294.959 119,30 Mio
SNICA 38,60 36,40 97,77%   39,18 36,00 38,27 9.434.620 361,07 Mio
ICBCT 17,02 16,62 92,57%   17,40 16,63 17,07 1.251.946 21,37 Mio
DGATE 41,76 42,10 92,09%   42,90 40,12 42,09 355.989 14,98 Mio
ISGYO 17,38 16,66 91,95%   17,67 16,60 17,16 22.609.429 388,01 Mio
SELEC 51,00 49,26 88,44%   51,30 49,20 50,35 1.177.982 58,80 Mio
ETILR 23,18 25,04 82,40%   24,28 22,56 23,17 5.948.533 137,82 Mio
OZKGY 8,78 8,80 81,83%   8,86 8,74 8,80 21.796.752 176,97 Mio
OZKGY 8,78 8,80 81,83%   8,86 8,74 8,80 21.796.752 176,97 Mio
EDATA 21,06 19,69 81,01%   21,42 19,80 20,71 3.448.509 71,41 Mio
VAKFN 3,31 3,20 77,04%   3,39 3,20 3,29 47.966.267 157,74 Mio
KLSYN 6,39 6,37 71,56%   6,56 6,33 6,42 3.142.044 20,17 Mio
OZRDN 55,25 53,80 67,20%   56,55 54,60 55,59 381.005 21,18 Mio
CVKMD 533,00 566,00 64,42%   590,50 509,50 546,30 1.711.142 934,79 Mio
DARDL 7,93 7,67 60,65%   8,01 7,62 7,84 13.210.094 103,54 Mio
ATAGY 13,60 13,50 60,10%   13,70 13,11 13,52 165.076 2,23 Mio
SKBNK 5,07 4,96 59,17%   5,13 4,98 5,06 69.493.474 351,37 Mio
TEKTU 4,57 4,42 54,12%   4,67 4,42 4,56 9.865.041 44,95 Mio
COSMO 155,00 149,00 52,37%   158,90 149,60 154,23 132.302 20,41 Mio
ZELOT 111,55 109,80 50,27%   113,00 110,20 111,23 9.338 1,04 Mio
ORCAY 11,83 11,72 50,09%   12,44 11,66 12,00 6.989.718 83,85 Mio
TUPRS 186,10 180,80 49,23%   187,20 181,50 184,42 37.460.354 6.908,61 Mio
RODRG 150,00 137,50 45,66%   137,50 122,50 149,46 191.302 28,59 Mio
KLRHO 38,46 38,88 43,86%   39,66 38,42 39,00 461.919 18,02 Mio
MACKO 74,15 75,90 40,86%   76,75 73,50 74,47 351.375 26,14 Mio
ARASE 76,90 76,20 37,38%   78,65 75,80 77,26 6.472.055 500,00 Mio
BJKAS 30,02 27,30 37,29%   30,02 28,06 29,59 53.726.952 1.590,05 Mio
ISMEN 37,56 36,66 36,55%   38,04 36,78 37,48 5.819.522 218,09 Mio
DESPC 45,62 44,72 35,73%   46,60 45,30 45,73 328.165 15,01 Mio
DERHL 8,63 8,47 34,28%   8,93 8,52 8,68 4.119.708 35,77 Mio
AKENR 19,49 17,72 33,89%   19,49 18,40 19,01 9.079.878 172,66 Mio
KFEIN 120,50 118,50 33,50%   125,00 117,30 121,21 713.068 86,43 Mio
CEMAS 3,47 3,38 32,02%   3,56 3,39 3,47 32.677.326 113,36 Mio
VAKBN 21,26 20,90 31,04%   21,54 20,86 21,27 45.501.399 967,78 Mio
MAKTK 6,74 6,67 30,99%   6,81 6,65 6,74 3.109.298 20,95 Mio
IZINV 57,90 58,65 30,89%   62,75 57,80 59,98 557.728 33,45 Mio
PAGYO 41,44 41,88 30,28%   42,08 41,20 41,60 164.737 6,85 Mio
ALARK 117,50 114,80 28,41%   118,50 114,80 116,95 6.932.440 810,74 Mio
KARSN 13,17 13,26 27,34%   13,66 13,16 13,35 21.301.423 284,32 Mio
HEKTS 15,81 15,50 25,58%   16,25 15,48 15,86 49.109.587 779,03 Mio
DERIM 49,92 49,24 24,68%   50,50 47,00 49,48 341.405 16,90 Mio
BSOKE 24,54 24,60 24,24%   25,10 24,34 24,80 3.741.559 92,79 Mio
PRZMA 47,52 47,00 24,12%   48,40 45,90 47,30 797.704 37,74 Mio
KATMR 2,40 2,38 23,68%   2,44 2,37 2,40 32.938.755 79,19 Mio
BRSAN 555,00 547,00 23,67%   564,50 549,00 555,50 478.761 265,95 Mio
PEKGY 9,53 10,58 23,61%   10,50 9,53 9,63 229.922.341 2.213,90 Mio
FORTE 69,60 69,00 22,55%   71,20 68,75 70,08 752.249 52,72 Mio
ZPBDL 163,95 159,70 21,77%   163,95 160,35 162,43 2.165 0,35 Mio
Z30KP 149,45 146,05 21,34%   149,55 147,10 149,03 3.921 0,58 Mio
ISBTR 590.327,50 600.000,00 21,28%   0 0 587.491,00 5 2,94 Mio
SEKFK 12,30 11,70 20,87%   12,50 11,61 11,92 4.301.031 51,28 Mio
TSKB 10,71 10,27 19,25%   10,76 10,28 10,52 21.365.100 224,82 Mio
AKCNS 149,50 150,10 18,94%   155,60 149,50 150,84 944.693 142,50 Mio
NTHOL 33,94 32,00 18,74%   34,02 31,84 32,85 3.889.689 127,79 Mio
AVGYO 9,94 9,65 18,18%   10,04 9,65 9,86 666.729 6,57 Mio
TARKM 534,50 531,50 17,68%   550,50 532,50 538,80 169.163 91,15 Mio
DITAS 18,53 18,38 17,56%   18,83 18,40 18,74 516.279 9,67 Mio
SMART 42,36 41,86 17,54%   42,80 41,50 42,19 1.408.393 59,41 Mio
BTCIM 137,00 139,40 17,26%   139,70 135,80 137,01 1.802.072 246,90 Mio
INFO 11,85 11,90 13,75%   12,19 11,80 12,00 1.994.463 23,92 Mio
DOCO 5.112,50 5.140,00 12,85%   5.185,00 4.965,00 5.097,38 7.432 37,87 Mio
GLCVY 45,60 45,96 11,89%   46,06 45,00 45,45 978.219 44,46 Mio
KLSER 57,75 57,30 11,54%   58,20 57,35 57,78 1.715.224 99,11 Mio
SOKM 66,35 64,65 11,41%   66,45 65,20 66,07 8.109.027 535,80 Mio
YAYLA 19,31 18,28 10,03%   19,50 17,80 18,70 1.247.116 23,32 Mio
MZHLD 9,22 9,00 9,97%   9,35 8,93 9,19 4.057.852 37,28 Mio
METUR 15,35 15,97 9,43%   16,27 15,20 15,75 4.607.490 72,56 Mio
DENGE 4,18 3,92 8,80%   4,22 3,84 4,00 31.951.152 127,99 Mio
GLBMD 51,40 48,68 8,26%   53,30 48,18 50,59 1.351.329 68,37 Mio
EMKEL 14,05 14,25 7,72%   14,32 13,85 14,06 2.753.906 38,72 Mio
UNLU 15,12 15,12 7,31%   15,23 15,09 15,14 1.050.651 15,91 Mio
DOHOL 14,98 14,76 7,15%   15,02 14,71 14,86 39.431.239 586,34 Mio
SELVA 14,39 14,08 7,04%   14,50 14,04 14,31 1.722.791 24,66 Mio
SARKY 33,76 33,82 6,71%   34,34 33,72 33,91 675.873 22,92 Mio
VBTYZ 33,80 33,56 6,25%   34,40 33,26 33,79 1.678.606 56,72 Mio
KMPUR 59,45 57,70 5,95%   60,55 58,30 59,22 1.672.211 99,02 Mio
FROTO 1.205,00 1.202,00 5,05%   1.209,00 1.188,00 1.200,69 955.214 1.146,91 Mio
REEDR 45,28 42,94 4,76%   46,00 41,90 44,42 32.859.535 1.459,89 Mio
ECZYT 265,25 260,00 3,60%   268,75 260,75 265,31 496.060 131,61 Mio
ZEDUR 130,70 118,90 3,21%   130,70 124,90 129,81 1.318.355 171,14 Mio
CEMTS 10,57 10,43 2,84%   10,64 10,40 10,50 5.553.644 58,39 Mio
MTRYO 8,23 8,38 2,47%   8,38 8,00 8,13 641.783 5,22 Mio
PEGYO 22,16 22,24 1,26%   24,46 20,98 22,01 4.715.234 103,79 Mio
TETMT 10.590,00 10.902,50 0,53%   10.902,50 10.570,00 10.670,96 1.106 11,80 Mio
ULAS 27,74 28,52 0,44%   28,68 27,20 27,77 586.451 16,29 Mio
BRISA 119,50 119,70 0,26%   121,40 118,70 119,65 473.427 56,65 Mio
METRO 3,56 3,45 0,08%   3,69 3,30 3,47 41.295.549 143,40 Mio
10.546,24
Değişim :  2.19%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10571.59
En Düşük
10356.99

35,04
Değişim :  -0.12%
Açılış :  34.83
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.99

32,28
Değişim :  0.03%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.16

2.480,57
Değişim :  0.58%
Açılış :  2480.56
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2480.91
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR