Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 30,66 1,02 % 3.44 %    
Platin 1.078,43 14,40 % 1.35 %    
Paladyum 1.004,77 21,09 % 2.14 %    
Ons Altın 2.407,89 27,64 % 1.16 %    
Brent Pet. Spot 83,61 0,08 % 0.10 %    
Gümüş TL 986,03 33,99 % 3.57 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.495,20 2.495,53 1,19 %    18:18
ÇEYREK ALTIN 4.034,00 4.106,00 0,96 %    18:18
YARIM ALTIN 8.068,00 8.212,00 0,97 %    18:18
TAM ALTIN 16.161,00 16.348,00 0,96 %    18:18
CUMHURİYET ALTINI 16.541,00 16.791,00 0,99 %    18:18
ATA ALTIN 16.458,26 16.878,67 1,04 %    18:18
ONS ALTIN 2.407,68 2.408,06 1,33 %    18:34
HAS ALTIN 2.495,67 2.496,06 1,21 %    18:34
22 AYAR BİLEZİK 2.264,63 2.398,36 0,98 %    18:34
18 AYAR ALTIN 1.820,38 1.822,70 1,04 %    18:34
14 AYAR ALTIN 1.334,48 1.760,30 0,89 %    18:34
GREMSE ALTIN 39.898,82 40.823,40 1,04 %    18:34
İKİ BUÇUK ALTIN 39.898,82 40.548,75 1,04 %    18:34
BEŞLİ ALTIN 80.795,10 82.395,85 1,04 %    18:34
0.25 GRAM ALTIN 623,80 623,88 1,19 %    18:34
0.50 GRAM ALTIN 1.247,60 1.247,77 1,19 %    18:34
ALTIN KG (DOLAR) 77.088,00 77.098,00 1,40 %    18:34
ALTIN KG (EURO) 83.854,00 83.865,00 1,40 %    18:34
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,03
Değişim :  -0.12%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  -0.20%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.495,53
Değişim :  1.19%
Açılış :  2495.53
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2505.61
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR