Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
KONKA 51,55 51,38 51,66 0,54 %     52,20 51,40 864.889 44,7 Mio KONYA KAGIT
KOPOL 43,30 43,14 43,37 0,53 %     43,86 43,16 1.459.461 63,3 Mio KOZA POLYESTER
ONCSM 172,00 170,60 171,51 0,53 %     174,00 170,00 193.682 33,2 Mio ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
EGSER 3,82 3,79 3,81 0,53 %     3,85 3,78 5.974.684 22,8 Mio EGE SERAMIK
ACSEL 155,00 154,72 155,49 0,50 %     157,20 154,00 130.130 20,2 Mio ACIPAYAM SELULOZ
HDFGS 2,03 2,03 2,04 0,49 %     2,07 2,03 17.222.889 35,2 Mio HEDEF GIRISIM
ORMA 334,50 315,06 316,59 0,49 %     334,50 285,00 36.434 11,5 Mio ORMA ORMAN MAHSULLERI
YEOTK 201,40 200,55 201,44 0,44 %     204,40 200,10 1.411.285 284,3 Mio YEO TEKNOLOJI ENERJI
IZFAS 28,00 27,74 27,86 0,43 %     28,32 27,00 3.495.334 97,4 Mio IZMIR FIRCA
CELHA 30,14 30,12 30,25 0,43 %     30,68 30,10 501.158 15,2 Mio CELIK HALAT
GLDTR 214,40 211,51 212,38 0,41 %     214,50 211,45 137.290 29,2 Mio QNB FINANSPORTFOY ALTIN BYF
SURGY 51,40 50,64 50,85 0,41 %     51,45 50,10 3.297.415 167,7 Mio SUR TATIL EVLERI GMYO
VKGYO 2,44 2,44 2,45 0,41 %     2,48 2,43 32.343.005 79,3 Mio VAKIF GMYO
MAKIM 30,16 30,02 30,14 0,40 %     30,50 29,90 630.787 19,0 Mio MAKIM MAKINE
GESAN 70,60 70,48 70,76 0,40 %     71,30 70,40 3.223.228 228,1 Mio GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
YYLGD 13,19 13,15 13,20 0,38 %     13,27 13,13 7.259.318 95,8 Mio YAYLA GIDA
SAMAT 44,56 43,40 43,55 0,35 %     45,38 41,02 3.597.288 156,7 Mio SARAY MATBAACILIK
KONTR 223,30 222,06 222,82 0,34 %     227,60 219,30 4.405.916 981,7 Mio KONTROLMATIK TEKNOLOJI
BLCYT 21,00 20,95 21,02 0,33 %     21,50 20,76 1.500.835 31,6 Mio BILICI YATIRIM
ATLAS 6,29 6,14 6,16 0,33 %     6,29 6,08 4.372.210 27,0 Mio ATLAS YAT. ORT.
FMIZP 377,00 376,24 377,48 0,33 %     381,50 373,00 180.714 68,2 Mio F-M IZMIT PISTON
DGNMO 14,14 14,31 14,35 0,28 %     14,63 14,07 5.952.051 85,4 Mio DOGANLAR MOBILYA
ISSEN 10,85 10,76 10,79 0,28 %     10,88 10,71 1.937.862 20,9 Mio ISBIR SENTETIK DOKUMA
JANTS 282,75 282,04 282,80 0,27 %     286,50 278,00 599.151 169,4 Mio JANTSA JANT SANAYI
EUHOL 3,60 3,64 3,65 0,27 %     3,80 3,58 14.860.687 54,2 Mio EURO YATIRIM HOLDING
RNPOL 34,56 34,86 34,95 0,26 %     35,60 34,42 518.857 18,1 Mio RAINBOW POLIKARBONAT
KRPLS 8,50 8,47 8,49 0,24 %     8,58 8,43 2.018.834 17,1 Mio KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
KZBGY 25,18 25,16 25,22 0,24 %     25,42 25,08 6.530.856 164,7 Mio KIZILBUK GYO
QUAGR 4,10 4,09 4,10 0,24 %     4,13 4,08 28.335.011 116,3 Mio QUA GRANITE HAYAL YAPI
RTALB 12,33 12,33 12,36 0,24 %     12,52 12,20 2.096.864 25,9 Mio RTA LABORATUVARLARI
GENTS 8,61 8,61 8,63 0,23 %     8,70 8,58 1.062.318 9,2 Mio GENTAS
INVES 341,50 335,82 336,60 0,23 %     345,00 332,50 70.981 23,9 Mio INVESTCO HOLDING
ZGOLD 262,30 259,54 260,13 0,23 %     262,30 258,40 101.129 26,3 Mio ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF
FLAP 9,10 9,14 9,16 0,22 %     9,30 9,07 5.488.908 50,3 Mio FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
GLCVY 46,06 45,57 45,67 0,22 %     46,42 45,00 2.154.062 98,4 Mio GELECEK VARLIK YONETIMI
EBEBK 49,18 49,24 49,35 0,22 %     50,25 48,64 1.728.659 85,3 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
DAPGM 33,54 33,43 33,50 0,21 %     33,92 33,32 4.130.593 138,4 Mio DAP GAYRIMENKUL
RGYAS 124,60 124,11 124,37 0,21 %     125,00 123,30 2.222.928 276,5 Mio RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
KARYE 37,42 37,41 37,49 0,21 %     37,96 37,14 912.008 34,2 Mio KARTAL YEN. ENERJI
YESIL 5,06 5,13 5,14 0,19 %     5,25 5,05 5.759.876 29,6 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
ALGYO 44,06 43,79 43,87 0,18 %     44,10 43,74 1.438.525 63,1 Mio ALARKO GMYO
GRTRK 71,05 71,76 71,88 0,17 %     73,25 70,75 531.829 38,2 Mio GRAINTURK TARIM
KARTN 122,50 120,87 121,06 0,16 %     122,60 120,00 324.824 39,3 Mio KARTONSAN
BORSK 33,20 33,25 33,30 0,15 %     33,60 33,12 4.010.175 133,6 Mio BOR SEKER
ALKA 28,34 28,11 28,15 0,14 %     28,50 27,94 723.742 20,4 Mio ALKIM KAGIT
MOBTL 7,28 7,33 7,34 0,14 %     7,44 7,26 21.916.619 160,9 Mio MOBILTEL ILETISIM
DOKTA 32,62 32,77 32,81 0,12 %     33,28 32,40 1.074.866 35,3 Mio DOKTAS DOKUMCULUK
CANTE 17,92 17,94 17,96 0,11 %     18,25 17,88 18.127.721 325,5 Mio CAN2 TERMIK
KRSTL 8,74 8,72 8,73 0,11 %     8,83 8,66 4.722.558 41,2 Mio KRISTAL KOLA
RYGYO 36,00 36,01 36,03 0,06 %     36,48 35,62 2.548.688 91,8 Mio REYSAS GMYO

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR