CNN Türk

Reklam

Test

Diğer Haberler

Adnet

ADnet

Reklam

TEST

Hangi çağda yaşamalıydınız?
Bunlardan hangisi olmadan yaşamınızı sürdürmeniz daha zor?





Devam

CnnDailyMatchBet


Lig
1
X
2
247
248
249
250
04:45
MEK 2,5 3,1 2,1
251 MEK 2,4 3 2,2
252 MEK 2,4 3 2,2
301
13:00
İS1 1,4 3,5 5
302
13:00
İS2 2,2 2,8 2,6
303 TUR 1,5 3,3 4,3
304 TUR 1,95 3 2,8
305 TUR 2,1 3 2,55
306
13:30
HOL 2,4 3,2 2,1
307 İTA 1,65 3,2 3,6
308 TBA 2,9 3 1,9
309 TBA 3,3 3,2 1,7
310 TBA 1,8 3,1 3,1
311 S2-B 1,5 3,3 3,6
312 S2-B 3 3 1,7
313 S2-B 2,2 2,9 2,2
314 S2-B 2,4 3 2
315 S2-B 2,6 2,9 1,9
316 T2-K 1,45 3,2 4
317 T2-K 2,3 2,9 2,1
318 T2-K 1,9 2,9 2,6
319 T2-K 1,45 3,2 4
320 T2-K 1,4 3,4 4
321 T2-K 2,8 2,9 1,8
323 T3-1 3,6 3,2 1,4
324 T3-1 1,9 2,9 2,3
325 T3-1 1,3 3,5 4
326 T3-1 2,5 2,9 1,8
327 T3-1 1,4 3,2 3,7
328 T3-1 2 2,85 2,2
329 T3-2 1,9 2,9 2,3
330 T3-3 2,1 2,85 2,1
331 T3-3 2,7 2,9 1,7
332 T3-3 1,8 2,9 2,5
333 YUN 1,6 3,2 3,75
334 YUN 1,9 2,9 3
335 FAK 1,5 3,3 4,3
336 HOL 1,25 4 7
337 HOL 1,55 3,5 3,75
338 HOL2 1,8 3,2 3
339 İTA 2,3 2,9 2,4
340
16:00
İTA 2,4 2,9 2,3
341
16:00
İTA 2,9 2,9 1,95
342
16:00
İTA 5 3,5 1,4
343
16:00
İTA 1,35 3,6 5,5
344
16:00
İTA 1,2 4,3 8
345 TUR 7,5 4,3 1,2
346 TUR 2,1 3 2,55
347 TBA 1,8 3,1 3,1
348
16:30
AL1 1,55 3,3 4
349
17:00
İN2 2,4 3,2 2,1
350
17:00
İKLK 10 5,5 1,1
351
17:00
İS1 2,1 2,9 2,6
352 İS1 1,8 3,1 3,1
353 İS2 1,25 4 7
354 YUN 1,4 3,5 5
355 YUN 10 5,5 1,1
356 HOL 1,75 3,2 3,2
357 FAK 1,45 3,4 4,6
358 POR 2 2,9 2,8
359 POR 2,3 2,9 2,4
360 AL1 2,2 3,2 2,3
361 BEL 2,6 3,2 2
362 POR 1,2 4,3 8
363 İS1 3 3,1 1,85
364 TUR 1,1 5,5 9
365 TBA 2 3 2,7
366
19:30
YUN 1,85 2,8 3,3
367 AFUK 2,3 2,4 2,9
368
20:00
AFUK 2,9 3 1,9
369 MEK 1,9 3 2,9
370 İS2 2,8 2,9 2
371 BRPL 5 3,5 1,4
372 BRPL 1,25 4 7
373 POR 8 4,3 1,2
374 BEL 3,2 3,2 1,75
375 İTA 1,15 4,6 10
376 MEK 2,2 2,9 2,5
377
22:30
İS1 1,9 3 2,9
378
23:30
BRPL 1,45 3,4 4,6
379 BRPL 2,2 3,2 2,3
380 BRPL 3,3 3,2 1,7

TV

TV'de Bugün »

Finans

BigPara Finans »
Güncelleme : 27.01.2012 17:50:18
İMKB 57.357 » % 0,70
USD 1,7820 » % -0,39
EURO 2,3390 » % -0,59
ALTIN 98,79 » % -0,25

Reklam

Facebook