Hisse   
Son Güncelleme : 17:12:00

 
İMKB 100
%
Hacim
YTL
58.100
1,13
2.143,4
USD
31.976
0,85
1.179,6

Repo  

Vade
Ortalama %
En Düşük %
En Yüksek %
Hacim
1 Gün10,00 9,15 10,05 12.677.681.000

Tahvil / Bono

Valör
Bono
Ortalama Fiyat
Basit Oran %
Bileşik Oran %
Hacim
16/05 TRFISFN91218 96,36500 10,20 10,53 8.880.000
16/05 TRQAKYB81224 0,00000 0,00 0,00 0
16/05 TRQALNFK1215 95,13700 10,54 10,83 3.000.000
16/05 TRQDZBKE1211 95,77300 10,46 10,78 300.000
16/05 TRQTEBK71219 98,20700 10,25 10,69 1.000.000
16/05 TRSAKBKK1310 100,00000 0,00 0,00 10.000
16/05 TRSAKFHA1313 101,99100 0,00 0,00 1.100.000
16/05 TRSCKKBE1316 98,00000 11,67 12,01 300.000
16/05 TRSISFN21416 100,05000 0,00 0,00 10.000
16/05 TRSLDFK51415 0,00000 0,00 0,00 0
16/05 TRSMRNH61214 100,26000 0,00 0,00 10.000
16/05 TRSRSGY71318 100,55000 0,00 0,00 300.000
16/05 TRSSKBK91212 0,00000 0,00 0,00 0
16/05 TRSTISB31312 0,00000 0,00 0,00 0
16/05 TRSTPFC51310 101,20000 0,00 0,00 300.000
16/05 TRSTPFC61210 100,10000 0,00 0,00 10.000
16/05 TRSTPFCK1211 100,10000 0,00 0,00 10.000
16/05 TRT010420T19 105,00000 3,28 3,31 100.000
16/05 TRT041213T23 100,55400 9,60 9,83 2.800.000
16/05 TRT050314T14 99,35900 9,38 9,60 73.300.000
16/05 TRT071112T14 95,45700 9,93 10,19 33.917.000
16/05 TRT080317T18 99,39400 9,15 9,36 5.300.000
16/05 TRT080812T26 97,81100 9,72 10,09 22.100.000
16/05 TRT091013T12 98,00000 9,53 9,88 100.000
16/05 TRT120122T17 102,34100 9,13 9,34 145.300.000
16/05 TRT140813T19 112,00000 2,21 2,22 400.000
16/05 TRT150120T16 107,25600 9,16 9,37 20.700.000
16/05 TRT150513T11 90,98400 9,94 9,94 72.504.000
16/05 TRT170615T16 102,10700 9,20 9,41 700.000
16/05 TRT170713T17 89,62000 9,90 9,82 5.300.000
16/05 TRT200213T25 92,85100 10,04 10,16 104.700.000
16/05 TRT200313T16 92,23600 9,97 10,05 10.800.000
16/05 TRT210514T12 113,40000 2,18 2,19 100.000
16/05 TRT210721T11 97,50000 3,32 3,35 500.000
16/05 TRT210813T10 0,00000 0,00 0,00 0
16/05 TRT240118T19 97,39100 0,00 0,00 4.600.000
16/05 TRT260912T15 101,40000 9,87 10,18 500.000
16/05 TRT270116T18 99,25000 9,24 9,45 100.000
16/05 TRT280813T13 107,45000 9,67 9,90 100.000
17/05 TRSAKFK21416 99,95000 0,00 0,00 10.000
17/05 TRSGRFK51415 0,00000 0,00 0,00 0
17/05 TRSMRNH61214 0,00000 0,00 0,00 0
17/05 TRSYKBKE1211 0,00000 0,00 0,00 0
17/05 TRT050314T14 99,43500 9,33 9,55 97.800.000
17/05 TRT080317T18 99,49400 9,13 9,34 400.000
17/05 TRT080812T26 97,83100 9,75 10,12 9.000.000
17/05 TRT110215T16 105,50000 2,42 2,43 200.000
17/05 TRT120122T17 102,49100 9,10 9,31 142.300.000
17/05 TRT150120T16 107,45000 9,13 9,34 12.400.000
17/05 TRT150513T11 91,10700 9,81 9,81 26.500.000
17/05 TRT170713T17 89,73600 9,80 9,72 200.000
17/05 TRT190214T19 100,27500 0,00 0,00 200.000
17/05 TRT200213T25 92,96500 9,90 10,01 7.600.000
17/05 TRT200313T16 92,31300 9,90 9,98 15.400.000
17/05 TRT270116T18 99,60000 9,12 9,33 2.300.000
17/05 TRT290415T14 104,40000 2,45 2,47 200.000



YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Ulaşmış olduğunuz bu site kapsamındaki gerek sözel gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil ve surette olursa olsun herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla toplanmıştır. Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın sözkonusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her nam altında olursa olsun Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. 'den talepte bulunulmayacaktır.

Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Sayfadaki analizler cnnturk.com’a aittir.
Hisse senedi verileri ve Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.